![]() |
VOOZH | about |
| Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battle Athletess Daiundoukai (1997) | TV Series | 26 | 1997 - 1998 | 5.33 (639) | 6.84 (645) | Assistant Production Manager (制作進行) | 10 | |||
| Photon | OVA | 6 | 1997 - 1999 | 5.97 (1702) | 7.17 (1716) | Assistant Production Manager (制作進行) | 6 | |||
| Shin Tenchi Muyou! | TV Series | 26 | 1997 | 4.19 (1152) | 6.54 (1160) | Assistant Production Manager (制作進行) | 7, 20 | |||
| Cyborg 009: The Cyborg Soldier | TV Series | 51 | 2001 - 2002 | 4.43 (353) | 6.26 (363) | Assistant Production Manager (制作進行) | 23 | |||
| Zettai Shounen | TV Series | 26 | 2005 | 6.22 (1154) | 7.31 (1168) | Production Desk (制作デスク) | 1, 12 | |||
| Shinigami no Ballad | TV Series | 6 | 2006 | 5.39 (2394) | 7.06 (2414) | Production Desk (制作デスク) | 1-6 | |||
| Shinkyoku Soukai Polyphonica | TV Series | 12 | 2007 | 4.06 (995) | 6.46 (1009) | Design Manager (設定制作) | 1-12 | |||
| Eiga Precure All Stars DX: Minna Tomodachi - Kiseki no Zen`in Daishuugou! | Movie | 1 | 2009 | 5.63 (199) | 6.43 (201) | Digital Colouring (デジタル彩色) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 11.04.2026 08:51:06
Download (Do NOT click!)