| Koke | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| isp. Koke | |||||||||||||||||||||||||
| 👁 Image | |||||||||||||||||||||||||
| Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||
| Tam adı | Xorxe Resurression Merodio | ||||||||||||||||||||||||
| Ləqəbi | Koke.jpg | ||||||||||||||||||||||||
| Doğum tarixi | (34 yaş) | ||||||||||||||||||||||||
| Doğum yeri | Madrid, İspaniya | ||||||||||||||||||||||||
| Vətəndaşlığı |
👁 İspaniya İspaniya |
||||||||||||||||||||||||
| Boyu | 178 sm | ||||||||||||||||||||||||
| Çəkisi | 70 kq | ||||||||||||||||||||||||
| Mövqeyi | Yarımmüdafiəçi | ||||||||||||||||||||||||
| Əsas ayağı | sağ | ||||||||||||||||||||||||
| Klub haqqında məlumat | |||||||||||||||||||||||||
| Klub |
👁 İspaniya Atletiko Madrid |
||||||||||||||||||||||||
| Nömrəsi | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Karyerası | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 👁 Vikianbarın loqosu Vikianbarda əlaqəli mediafayllar | |||||||||||||||||||||||||
Kateqoriyalar:
- Yaşayan insanlar
- 8 yanvarda doğulanlar
- 1992-ci ildə doğulanlar
- Əlifba sırasına görə futbolçular
- İspaniya futbolçuları
- 2022 FİFA Dünya Kuboku oyunçuları
- İspaniyanın kişi futbolçuları
- İspaniya milli futbol komandasının oyunçuları
- İspaniya U-21 milli futbol komandasının oyunçuları
- UEFA Avropa Liqası qalib oyunçuları
- UEFA Avro 2016 oyunçuları
- 2018 FİFA Dünya Kuboku oyunçuları
- 2014 FİFA Dünya Kuboku oyunçuları
- İspaniya ikinci B futbol divizionunun oyunçuları
- UEFA Avro 2020 oyunçuları
- İspaniya milli gənclər futbol komandasının oyunçuları
- 2012 Yay Olimpiya Oyunlarında futbolçular
- La Liqa oyunçuları
- Atletiko Madrid oyunçuları
- Atletiko Madrid B FK oyunçuları
Gizli kateqoriya:
