Michigan
| Rann eus | Midwestern United States, contiguous United States 👁 Kemmañ |
|---|---|
| Deiziad krouiñ | 26 Gen 1837 👁 Kemmañ |
| Anv er yezh orin | State of Michigan 👁 Kemmañ |
| Moranv | The Great Lakes State 👁 Kemmañ |
| Anv berr | MI, Mich. 👁 Kemmañ |
| Diellaouet gant | Library of Michigan 👁 Kemmañ |
| Anvet diwar | Lennoù Meur Amerika 👁 Kemmañ |
| Anv annezidi | Michigander, Michiganian 👁 Kemmañ |
| Yezh ofisiel | talvoud ebet 👁 Kemmañ |
| Kan broadel | My Michigan 👁 Kemmañ |
| Ger-stur | Pure Michigan 👁 Kemmañ |
| Testenn ar ger-stur | Si quaeris peninsulam amoenam circumspice, Pure Michigan 👁 Kemmañ |
| Kevandir | Norzhamerika 👁 Kemmañ |
| Stad | Stadoù-Unanet 👁 Kemmañ |
| Kêr-benn | Lansing 👁 Kemmañ |
| E tiriad | Stadoù-Unanet 👁 Kemmañ |
| Gwerzhid-eur | Eastern Time Zone, Central Time Zone, America/New_York, UTC−05:00 👁 Kemmañ |
| Daveennoù douaroniel | 44°20′24″N 85°34′48″W 👁 Kemmañ |
| Coordinates of geographic center | 44°20′48″N 85°24′37″W 👁 Kemmañ |
| Kenurzhiennoù al lec'h pellañ er reter | 43°35′28″N 82°7′22″W 👁 Kemmañ |
| Kenurzhiennoù al lec'h pellañ en norzh | 48°18′21″N 88°22′11″W 👁 Kemmañ |
| Kenurzhiennoù al lec'h pellañ er su | 41°41′46″N 84°48′22″W 👁 Kemmañ |
| Kenurzhiennoù al lec'h pellañ er c'hornôg | 46°33′58″N 90°25′7″W 👁 Kemmañ |
| Poent uhelañ | Mount Arvon 👁 Kemmañ |
| Lowest point | Lenn Erie 👁 Kemmañ |
| Post dalc'het gant penn ar gouarnamant | Governor of Michigan 👁 Kemmañ |
| Penn an aotrouniezh | Gretchen Whitmer 👁 Kemmañ |
| Korf melestradurel | Government of Michigan 👁 Kemmañ |
| Korf lezenniñ | Michigan Legislature 👁 Kemmañ |
| Highest judicial authority | Michigan Supreme Court 👁 Kemmañ |
| Gevellet gant | Prefedelezh Shiga, Saga Prefecture 👁 Kemmañ |
| Sez sokial | East Lansing 👁 Kemmañ |
| Foundational text | Constitution of Michigan 👁 Kemmañ |
| Yezh implijet | odawaeg, tchipeweg, potawatomieg, Gullah 👁 Kemmañ |
| Lec'hienn ofisiel | https://michigan.gov 👁 Kemmañ |
| URL ar gartenn ofisiel | https://home-mdot.hub.arcgis.com/, https://gis-midnr.opendata.arcgis.com/, https://gis-michigan.opendata.arcgis.com 👁 Kemmañ |
| Hashtag | Michigan, michigan 👁 Kemmañ |
| Banniel (deskrivadur) | flag of Michigan 👁 Kemmañ |
| Has seal, badge, or sigil | Great Seal of the State of Michigan 👁 Kemmañ |
| Douaroniezh an danvez | geography of Michigan 👁 Kemmañ |
| Istor | history of Michigan 👁 Kemmañ |
| Official color | talvoud ebet 👁 Kemmañ |
| Rummad tost | Category:Michigan-related lists 👁 Kemmañ |
| Open data portal | Michigan's Open Data Portal, Michigan Data Store, DNR Maps & Data, Michigan GIS Open Data, MDOT Open Data Portal 👁 Kemmañ |
| Ekonomiezh an danvez | economy of Michigan 👁 Kemmañ |
| Poblañsouriezh an danvez | demographics of Michigan 👁 Kemmañ |
| OpenStreetMap zoom level | 6 👁 Kemmañ |
| Category for the view of the item | Category:Views of Michigan 👁 Kemmañ |
| Rummad evit ar c'hartennoù | Category:Maps of Michigan 👁 Kemmañ |
Michigan (IPA [ˈmɪʃɪɡən]) a zo ur Stad eus “Midwest” Stadoù-Unanet Amerika, unan eus Stadoù ar Biz-Kreiz. Tennañ a ra hec'h anv eus Lenn Michigan.
- ██ Michigan en SUA
Kêrioù Michigan
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]| 1 | Detroit | 713,777 |
| 2 | Grand Rapids | 188,040 |
| 3 | Warren | 134,056 |
| 4 | Sterling Heights | 129,699 |
| 5 | Lansing | 114,297 |
| 6 | Ann Arbor | 114,297 |
| 7 | Flint | 102,434 |
| Rannadurioù Stadoù-Unanet Amerika | 👁 Banniel SUA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Adtapet diwar « https://br.wikipedia.org/w/index.php?title=Michigan&oldid=2055169 »
Rummad kuzhet:
