| Biografia | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naixement | 28 novembre 1991 👁 Modifica el valor a Wikidata (34 anys) Stuttgart (Alemanya) 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||||||||||||||||||||
| Alçada | 181 cm 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||||||||||||||||||||
| Activitat | ||||||||||||||||||||||
| Ocupació | director esportiu (2026–),ciclista (–2025) 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||||||||||||||||||||
| Esport | ciclisme de carretera 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||||||||||||||||||||
| Disciplina esportiva | ciclisme de carretera 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Participà en | ||||||||||||||||||||||
| 2025 | UCI World Ranking 2025 (2540è)../... 25+ 👁 Modifica el valor a Wikidata |
|||||||||||||||||||||
👁 UCI: 66688 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||||||||||||||||||||
Alexander Krieger (Stuttgart,28 de novembre de 1991) és un exciclista alemany, professional des del 2010 fins al 2025.[1] El seu darrer equip fou el Tudor Pro Cycling Team.[2]
Palmarès
[modifica]Resultats al Giro d'Itàlia
[modifica]Resultats al Tour de França
[modifica]- 2022. 104è de la classificació general
Resultats a la Volta a Espanya
[modifica]- 2021. 117è de la classificació general
Referències
[modifica]- ↑ «Tudor Pro Cycling, Alexander Krieger si ritira e sale in ammiraglia: “I giovani devono capire che il fallimento fa parte del percorso quanto la vittoria”»(en italià). cyclingpro,28-10-2025.[Consulta: 28 octubre 2025].
- ↑ «TUDOR PRO CYCLING COMPLETES 2024 ROSTER».roadcycling.com,03-08-2023. Arxivat de l'original el 30 novembre 2023.[Consulta: 28 abril 2024].
