|
👁 Image |
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Tipus | ciutat i gran ciutat 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Zimbàbue | ||||
| Província | província de Bulawayo 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Capital de | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 665.940 (2022) 👁 Modifica el valor a Wikidata (390,17 hab./km²) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 1.706,8 km² 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Altitud | 1.358 m 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Dades històriques | |||||
| Fundador | Mzilikazi 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Creació | 1840 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 9 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | citybyo.co.zw 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
Bulawayo és la segona ciutat més gran de Zimbàbue per darrere de la capital, Harare. Té estatus de província, una de les deu del país. Ocupa una àrea urbana de 650,5 km² i metropolitana de 899,459 km². La ciutat té 4 districtes i 156 suburbis.
Vegeu també
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Bulawayo
