|
👁 Image |
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| |||||
| Tipus | comarca de l'Aragó 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Comunitat autònoma | Aragó | ||||
| Província | província de Saragossa 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Capital | Illueca 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 6.111 (2024) 👁 Modifica el valor a Wikidata (10,89 hab./km²) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 561 km² 👁 Modifica el valor a Wikidata | ||||
| Limita amb | |||||
Aranda és una de les comarques de l'Aragó. És travessada pels rius Aranda i Isuela.
Enllaços externs
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Comarca d'Aranda
Categories ocultes:
- Articles sense referències
- Pàgines que utilitzen múltiples imatges amb imatges escalades automàticament
- Mapes amb diverses figures
- Articles amb coordenades
- Pàgines amb enllaç commonscat des de Wikidata
- Articles amb la plantilla Webarchive amb enllaç wayback
- Esborranys d'Aragó
- Pàgines que usen l'extensió Kartographer
