| 👁 Image |
Per a altres significats, vegeu «LIDAR». |
| Tipus | rierol 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
|---|---|---|---|---|
| Inici | ||||
| Entitat territorial administrativa | Jammu i Caixmir (Índia) i districte d'Anantnag (Índia) 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
| Lloc | Kolahoi Glacier (en) 👁 Tradueix 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
| Final | ||||
| Entitat territorial administrativa | Jammu i Caixmir (Índia) 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
| Lloc | Riu Jhelum 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
| ||||
| Afluents | ||||
| Conca hidrogràfica | conca de l'Indus 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
| Característiques | ||||
| Dimensió | 75 (👁 longitud ) km | |||
| Superfície de conca hidrogràfica | 1.094 km² 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
Lidar o Ladar és un riu de Caixmir un dels que originen el riu Jhelum. Neix a 34°08′N, 75°48′E / 34.133°N,75.800°E / 34.133; 75.800 a les muntanyes que voregen la vall de Caixmir pel nord-est. S'uneix al Jhelum a 33°45′N, 75°15′E / 33.750°N,75.250°E / 33.750; 75.250 a uns 8 km després d'Islamabad (a Caixmir), després d'un curs de 72 km.
Bibliografia
[modifica]- Hunter, Sir William Wilson. The Imperial Gazetteer of India(en anglès). Londres:Trübner & co.,1885.
