| Tipus | antiga comuna d'Itàlia 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| País | Itàlia | |||
| Regió amb Estatut Especial | Trentino - Tirol del Sud | |||
| Província | Trentino 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
| Capital | Nanno 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
| Geografia | ||||
| Superfície | 4,3 km² 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
| Altitud | 565 m 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
| Limita amb | ||||
| Patrocini | Blai de Sebaste 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 38019 (già 38010) 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
| Fus horari | ||||
| Prefix telefònic | 0463 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
| Identificador ISTAT | 022125 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
| Codi del cadastre d'Itàlia | F837 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
| Lloc web | comune.nanno.tn.it 👁 Modifica el valor a Wikidata | |||
Nanno és un antic municipi italià, dins de la província de Trento. L'any 2007 tenia 625 habitants. Limitava amb els municipis de Cles, Flavon, Taio, Tassullo, Terres i Tuenno.
L'1 de gener 2016 es va fusionar amb els municipis de Tassullo i Tuenno creant així el nou municipi de Ville d'Anaunia, del qual actualment és una frazione.
Evolució demogràfica
[modifica]Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2005- | Enzo Bergamo | Llista cívica |
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Nanno
