![]() |
VOOZH | about |
推荐您访问易车国际站
Visit the BitAuto International website for more exciting content
| 纯电动 95马力 CLTC续航 380km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 客运版 380km 背掀门舒适型 6座 改款车型 | 图片|参数 | 7.89万 | 7.69万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 客运版 380km 对开门舒适型 6座 改款车型 | 图片|参数 | 7.99万 | 7.79万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 客运版 380km 背掀门舒适型 7座 改款车型 | 图片|参数 | 7.89万 | 7.69万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 客运版 380km 对开门舒适型 7座 改款车型 | 图片|参数 | 7.99万 | 7.79万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 客运版 380km 背掀门精英型 6座 改款车型 | 图片|参数 | 8.19万 | 7.99万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 客运版 380km 对开门精英型 6座 改款车型 | 图片|参数 | 8.29万 | 8.09万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 客运版 380km 背掀门精英型 7座 改款车型 | 图片|参数 | 8.19万 | 7.99万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 客运版 380km 对开门精英型 7座 改款车型 | 图片|参数 | 8.29万 | 8.09万 | 获取底价 对比 |
| 纯电动 95马力 CLTC续航 320km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 客运版 320km 背掀门舒适型 6座 改款车型 | 图片|参数 | 7.39万 | 7.19万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 客运版 320km 背掀门舒适型 7座 改款车型 | 图片|参数 | 7.39万 | 7.19万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 客运版 320km 对开门舒适型 6座 改款车型 | 图片|参数 | 7.49万 | 7.29万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 客运版 320km 对开门舒适型 7座 改款车型 | 图片|参数 | 7.49万 | 7.29万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 客运版 320km 背掀门精英型 6座 改款车型 | 图片|参数 | 7.69万 | 7.49万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 客运版 320km 背掀门精英型 7座 改款车型 | 图片|参数 | 7.69万 | 7.49万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 客运版 320km 对开门精英型 6座 改款车型 | 图片|参数 | 7.79万 | 7.59万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 客运版 320km 对开门精英型 7座 改款车型 | 图片|参数 | 7.79万 | 7.59万 | 获取底价 对比 |
| 纯电动 95马力 CLTC续航 370km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 货运版 370km 背掀门舒适型 2座 改款车型 | 图片|参数 | 7.69万 | 7.49万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 货运版 370km 对开门舒适型 2座 改款车型 | 图片|参数 | 7.79万 | 7.59万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 货运版 370km 背掀门舒适型 5座 改款车型 | 图片|参数 | 7.79万 | 7.59万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 货运版 370km 对开门舒适型 5座 改款车型 | 图片|参数 | 7.89万 | 7.69万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 货运版 370km 背掀门精英型 2座 改款车型 | 图片|参数 | 7.89万 | 7.69万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 货运版 370km 对开门精英型 2座 改款车型 | 图片|参数 | 7.99万 | 7.79万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 货运版 370km 背掀门精英型 5座 改款车型 | 图片|参数 | 7.99万 | 7.79万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 货运版 370km 对开门精英型 5座 改款车型 | 图片|参数 | 8.09万 | 7.89万 | 获取底价 对比 |
| 纯电动 81马力 CLTC续航 240km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 客运版 240km 背掀门定制版 6座 停产 | 图片|参数 | 11.99万 | 11.69万 | 获取底价 对比 |
| 纯电动 81马力 CLTC续航 265km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 货运版 265km 背掀门行业版 2座 停产 | 图片|参数 | 7.39万 | 6.79万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 货运版 265km 对开门行业版 2座 停产 | 图片|参数 | 7.49万 | 6.89万 | 获取底价 对比 |
| 纯电动 95马力 NEDC续航 300km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 货运版 300km 背掀门舒适型 2座 停产 | 图片|参数 | 7.19万 | 6.59万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 货运版 300km 对开门舒适型 2座 停产 | 图片|参数 | 7.29万 | 6.69万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 货运版 300km 背掀门舒适型 5座 停产 | 图片|参数 | 7.29万 | 6.69万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 货运版 300km 对开门舒适型 5座 停产 | 图片|参数 | 7.39万 | 6.79万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 客运版 300km 背掀门舒适型 6座 停产 | 图片|参数 | 7.39万 | 6.79万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 客运版 300km 背掀门舒适型 7座 停产 | 图片|参数 | 7.39万 | 6.79万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 客运版 300km 对开门舒适型 6座 停产 | 图片|参数 | 7.49万 | 6.89万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 客运版 300km 对开门舒适型 7座 停产 | 图片|参数 | 7.49万 | 6.89万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 货运版 300km 对开门舒适型财富版 2座 停产 | 图片|参数 | 11.29万 | 10.69万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 客运版 300km 对开门舒适型财富版 6座 停产 | 图片|参数 | 11.49万 | 11.49万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 客运版 300km 对开门定制型 6座 停产 | 图片|参数 | 15.39万 | 15.39万 | 获取底价 对比 |
| 纯电动 82马力 CLTC续航 240km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 客运版 240km 背掀门舒适型 6座 停产 | 图片|参数 | 6.89万 | 6.14万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 客运版 240km 背掀门舒适型 7座 停产 | 图片|参数 | 6.89万 | 6.14万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 客运版 240km 对开门舒适型 6座 停产 | 图片|参数 | 6.99万 | 6.24万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 客运版 240km 对开门舒适型 7座 停产 | 图片|参数 | 6.99万 | 6.24万 | 获取底价 对比 |
| 纯电动 82马力 CLTC续航 265km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 货运版 265km 背掀门舒适型 2座 停产 | 图片|参数 | 6.69万 | 6.09万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 货运版 265km 对开门舒适型 2座 停产 | 图片|参数 | 6.79万 | 6.19万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 货运版 265km 背掀门舒适型 5座 停产 | 图片|参数 | 6.79万 | 6.19万 | 获取底价 对比 | |
| 2025款 货运版 265km 对开门舒适型 5座 停产 | 图片|参数 | 6.89万 | 6.29万 | 获取底价 对比 |
CopyRight © 2000-2023 BitAuto,All Rights Reserved. 版权所有 北京易车信息科技有限公司 购车咨询:4000-168-168 (周一至周日 9:00 – 21:00) 法定假日除外
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务