![]() |
VOOZH | about |
推荐您访问易车国际站
Visit the BitAuto International website for more exciting content
| 增程器 1.5升 涡轮增压 发动机160马力 电动机309马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 增程版 327km 后驱Max长续航 5座(192线激光雷达) | 图片|参数 | 29.98万 | 29.98万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 增程版 327km 后驱Max长续航 5座(896线双光路图像级激光雷达) 新增车款 | 图片|参数 | 30.98万 | 30.98万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 增程版 327km 后驱Max长续航 6座(192线激光雷达) | 图片|参数 | 31.98万 | 31.98万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 增程版 327km 后驱Max长续航 6座(896线双光路图像级激光雷达) 新增车款 | 图片|参数 | 32.98万 | 32.98万 | 获取底价 对比 |
| 增程器 1.5升 涡轮增压 发动机160马力 电动机533马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 增程版 208km 四驱Pro+ 5座(舱内激光视觉) | 图片|参数 | 27.98万 | 27.98万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 增程版 208km 四驱Pro+ 6座(舱内激光视觉) | 图片|参数 | 29.98万 | 29.98万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 增程版 315km 四驱Max 5座(192线激光雷达) | 图片|参数 | 31.98万 | 31.98万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 增程版 315km 四驱Max 5座(896线双光路图像级激光雷达) 新增车款 | 图片|参数 | 32.98万 | 32.98万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 增程版 315km 四驱Max 6座(192线激光雷达) | 图片|参数 | 33.98万 | 33.98万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 增程版 315km 四驱Max 6座(896线双光路图像级激光雷达) 新增车款 | 图片|参数 | 34.98万 | 34.98万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 增程版 315km 四驱Ultra 5座(192线激光雷达) | 图片|参数 | 33.98万 | 33.98万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 增程版 315km 四驱Ultra 5座(896线双光路图像级激光雷达) 新增车款 | 图片|参数 | 34.98万 | 34.98万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 增程版 315km 四驱Ultra 6座(192线激光雷达) | 图片|参数 | 35.98万 | 35.98万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 增程版 315km 四驱Ultra 6座(896线双光路图像级激光雷达) 新增车款 | 图片|参数 | 36.98万 | 36.98万 | 获取底价 对比 |
| 纯电动 309马力 CLTC续航 710km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 纯电版 710km 后驱Max长续航 5座(192线激光雷达) | 图片|参数 | 31.98万 | 31.98万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 纯电版 710km 后驱Max长续航 5座(896线双光路图像级激光雷达) 新增车款 | 图片|参数 | 32.98万 | 32.98万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 纯电版 710km 后驱Max长续航 6座(192线激光雷达) | 图片|参数 | 33.98万 | 33.98万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 纯电版 710km 后驱Max长续航 6座(896线双光路图像级激光雷达) 新增车款 | 图片|参数 | 34.98万 | 34.98万 | 获取底价 对比 |
| 纯电动 526马力 CLTC续航 635km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 纯电版 635km 四驱Ultra 5座(192线激光雷达) | 图片|参数 | 35.98万 | 35.98万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 纯电版 635km 四驱Ultra 5座(896线双光路图像级激光雷达) 新增车款 | 图片|参数 | 36.98万 | 36.98万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 纯电版 635km 四驱Ultra 6座(192线激光雷达) | 图片|参数 | 37.98万 | 37.98万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 纯电版 635km 四驱Ultra 6座(896线双光路图像级激光雷达) 新增车款 | 图片|参数 | 38.98万 | 38.98万 | 获取底价 对比 |
| 纯电动 526马力 CLTC续航 660km | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026款 纯电版 660km 四驱Max 5座(192线激光雷达) | 图片|参数 | 33.98万 | 33.98万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 纯电版 660km 四驱Max 5座(896线双光路图像级激光雷达) 新增车款 | 图片|参数 | 34.98万 | 34.98万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 纯电版 660km 四驱Max 6座(192线激光雷达) | 图片|参数 | 35.98万 | 35.98万 | 获取底价 对比 | |
| 2026款 纯电版 660km 四驱Max 6座(896线双光路图像级激光雷达) 新增车款 | 图片|参数 | 36.98万 | 36.98万 | 获取底价 对比 |
愤怒的大鹅来捞车0回帖 2026-04-04 20:02:08
CopyRight © 2000-2023 BitAuto,All Rights Reserved. 版权所有 北京易车信息科技有限公司 购车咨询:4000-168-168 (周一至周日 9:00 – 21:00) 法定假日除外
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务