| 👁 Image | |
| Enghraifft o: | Tour de France 👁 Edit this on Wikidata |
|---|---|
| Math | 2.PT 👁 Edit this on Wikidata |
| Rhan o | 2006 UCI ProTour 👁 Edit this on Wikidata |
| Dechreuwyd | 1 Gorffennaf 2006 👁 Edit this on Wikidata |
| Daeth i ben | 23 Gorffennaf 2006 👁 Edit this on Wikidata |
| Rhagflaenwyd gan | Tour de France 2005 👁 Edit this on Wikidata |
| Olynwyd gan | Tour de France 2007 👁 Edit this on Wikidata |
| Yn cynnwys | prologue of the Tour de France 2006, 2006 Tour de France, Stage 1, 2006 Tour de France, Stage 2, 2006 Tour de France, Stage 3, 2006 Tour de France, Stage 4, 2006 Tour de France, Stage 5, 2006 Tour de France, Stage 6, 2006 Tour de France, Stage 7, 2006 Tour de France, Stage 8, 2006 Tour de France, Stage 9, 2006 Tour de France, Stage 10, 2006 Tour de France, Stage 11, 2006 Tour de France, Stage 12, 2006 Tour de France, Stage 13, 2006 Tour de France, Stage 14, 2006 Tour de France, Stage 15, 2006 Tour de France, Stage 16, 2006 Tour de France, Stage 17, 2006 Tour de France, Stage 18, 2006 Tour de France, Stage 19, 2006 Tour de France, Stage 20 👁 Edit this on Wikidata |
| Dynodwyr | |
| Freebase | /M/0708vc 👁 edit this on wikidata |
| 👁 Tudalen Comin Ffeiliau perthnasol ar Gomin Wicimedia | |
Tour de France 2006 oedd y 93ydd rhifyn o'r Tour de France. Cynhaliwyd rhwng 1 Gorffennaf a 23 Gorffennaf 2006. Enillwyd y ras gan Óscar Pereiro wedi i Floyd Landis gael ei ddigymwyso o'r safle cyntaf.
Cymalau
[golygu | golygu cod]| Cymal | Dyddiad | Llwybr | Pellter | Math | |
|---|---|---|---|---|---|
| P | 1 Gorffennaf | Strasbourg | 7 km | 👁 Image Treial Amser Unigol | |
| 1 | 2 Gorffennaf | Strasbourg - Strasbourg | 183 km | 👁 Image Cymal Gwastad | |
| 2 | 3 Gorffennaf | Obernai - Esch-sur-Alzette | 223 km | 👁 Image Cymal Gwastad | |
| 3 | 4 Gorffennaf | Esch-sur-Alzette - Valkenburg | 216 km | 👁 Image Cymal Trawsnewid | |
| 4 | 5 Gorffennaf | Huy - Saint-Quentin | 207 km | 👁 Image Cymal Gwastad | |
| 5 | 6 Gorffennaf | Beauvais - Caen | 219 km | 👁 Image Cymal Gwastad | |
| 6 | 7 Gorffennaf | Lisieux - Vitré | 184 km | 👁 Image Cymal Gwastad | |
| 7 | 8 Gorffennaf | Saint Grégoire - Rennes | 52 km | 👁 Image Treial Amser Unigol | |
| 8 | 9 Gorffennaf | Saint-Méen-le-Grand - Lorient | 177 km | 👁 Image Cymal Gwastad | |
| G | 10 Gorffennaf | Diwrnod Gorffwys | |||
| 9 | 11 Gorffennaf | Bordeaux - Dax | 170 km | 👁 Image Cymal Gwastad | |
| 10 | 12 Gorffennaf | Cambo-les-Bains - Pau | 193 km | 👁 Image Cymal Mynyddig | |
| 11 | 13 Gorffennaf | Tarbes - Val d'Aran-Pla-de-Beret | 208 km | 👁 Image Cymal Mynyddig | |
| 12 | 14 Gorffennaf | Luchon - Carcassonne | 211 km | 👁 Image Cymal Trawsnewid | |
| 13 | 15 Gorffennaf | Béziers - Montélimar | 231 km | 👁 Image Cymal Gwastad | |
| 14 | 16 Gorffennaf | Montélimar - Gap | 181 km | 👁 Image Cymal Trawsnewid | |
| G | 17 Gorffennaf | Diwrnod Gorffwys | |||
| 15 | 18 Gorffennaf | Gap - L'Alpe d'Huez | 187 km | 👁 Image Cymal Mynyddig | |
| 16 | 19 Gorffennaf | Bourg d'Oisans - La Toussuire | 182 km | 👁 Image Cymal Mynyddig | |
| 17 | 20 Gorffennaf | Saint-Jean-de-Maurienne - Morzine | 199 km | 👁 Image Cymal Mynyddig | |
| 18 | 21 Gorffennaf | Morzine - Mâcon | 193 km | 👁 Image Cymal Trawsnewid | |
| 19 | 22 Gorffennaf | Le Creusot - Montceau-les-Mines | 56 km | 👁 Image Treial Amser Unigol | |
| 20 | 23 Gorffennaf | Antony-Parc de Sceaux - Paris Champs-Élysées | 152 km | 👁 Image Cymal Gwastad | |
| Cyfanswm | 3,639 km | ||||
Arweinwyr y dosbarthiadau
[golygu | golygu cod]Cyfeiriadau
[golygu | golygu cod]Dolenni allanol
[golygu | golygu cod]1903 ·
1904 ·
1905 ·
1906 ·
1907 ·
1908 ·
1909 ·
1910 ·
1911 ·
1912 ·
1913 ·
1914
1915-1918 Gohirwyd oherwydd y Rhyfel Byd Cyntaf
1919 ·
1920 ·
1921 ·
1922 ·
1923 ·
1924 ·
1925 ·
1926 ·
1927 ·
1928 ·
1929 ·
1930 ·
1931 ·
1932 ·
1933 ·
1934 ·
1935 ·
1936 ·
1937 ·
1938 ·
1939
1940-1946 Gohirwyd oherwydd yr Ail Ryfel Byd
1947 ·
1948 ·
1949 ·
1950 ·
1951 ·
1952 ·
1953 ·
1954 ·
1955 ·
1956 ·
1957 ·
1958 ·
1959 ·
1960 ·
1961 ·
1962 ·
1963 ·
1964 ·
1965 ·
1966 ·
1967 ·
1968 ·
1969 ·
1970 ·
1971 ·
1972 ·
1973 ·
1974 ·
1975 ·
1976 ·
1977 ·
1978 ·
1979 ·
1980 ·
1981 ·
1982 ·
1983 ·
1984 ·
1985 ·
1986 ·
1987 ·
1988 ·
1989 ·
1990 ·
1991 ·
1992 ·
1993 ·
1994 ·
1995 ·
1996 ·
1997 ·
1998 ·
1999 ·
2000 ·
2001 ·
2002 ·
2003 ·
2004 ·
2005 ·
·
2007 ·
2008 ·
2009 ·
2010 ·
2011 ·
2012 ·
2013 ·
2014 ·
2015 ·
2016 ·
2017 ·
2018 ·
2019 ·
2020 ·
2021 ·
2022 ·
2023 ·
2024 ·
2025 ·
2026 ·
