(Omdirigeret fra Ny Spanien)
Nyspanien Virreinato de Nueva España | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spansk koloni | |||||||||||||||||
| 1535–1821 | |||||||||||||||||
| 👁 Nyspaniens placering Kort over de tidligere territorier tilhørende Vicekongedømmet Nyspanien | |||||||||||||||||
| Hovedstad | Mexico City | ||||||||||||||||
| Sprog | Officielt: Spansk (de facto), Nahuatl (de facto) Almindelige: Mayasprog, Tagalog | ||||||||||||||||
| Religion | Katolicisme | ||||||||||||||||
| Regeringsform | Monarki | ||||||||||||||||
| Konge af Spanien | |||||||||||||||||
•1535–56 | Karl I | ||||||||||||||||
•1813–21 | Ferdinand VII | ||||||||||||||||
| Vicekonge | |||||||||||||||||
•1535–50 | Antonio de Mendoza | ||||||||||||||||
•1550-64 | Luis de Velasco | ||||||||||||||||
•1673-80 | Payo Enríquez de Rivera | ||||||||||||||||
•Juli–september 1821 | Juan O'Donojú | ||||||||||||||||
| Historisk periode | Kolonitiden | ||||||||||||||||
| 1519–21 | |||||||||||||||||
•Vicekongedømmet oprettet | 1535 | ||||||||||||||||
27. maj 1717 | |||||||||||||||||
| 1. oktober 1800 | |||||||||||||||||
•Grito de Dolores | 1810 | ||||||||||||||||
•Adams-Onis traktaten | 1819 | ||||||||||||||||
•Mexikansk og Mellemamerikansk uafhængighed | 1821 | ||||||||||||||||
| Befolkning | |||||||||||||||||
•Anslået 1519 | 20.000.000 | ||||||||||||||||
•Anslået 1810 | 5.000.000 til 6500000 | ||||||||||||||||
| Valuta | Peso | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Nyspanien (på spansk Nueva España) var navnet på det nye spanske koloniale territorium i Nordamerika fra omkring 1521 til 1821. Hovedstaden i Nyspanien var Mexico City. Nyspanien blev fra 1535 regeret af en vicekonge udnævnt af kongen af Spanien. Nyspaniens territorium dækkede omtrent hele det nuværende Mellemamerika, Caribien, Mexico, de vestlige 2/3 af det USA samt Filippinerne. Derudover gjorde Spanien krav på land længere mod nord med upræcist definerede grænser.
