| Sanremo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| 👁 Image | |||||
| Overblik | |||||
| Land | 👁 Image Italien | ||||
| Postnr. | 18038 👁 Rediger på Wikidata | ||||
| Telefonkode | 0184 👁 Rediger på Wikidata | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | IM 👁 Rediger på Wikidata | ||||
| UN/LOCODE | ITSRE 👁 Rediger på Wikidata | ||||
| Demografi | |||||
| 52.787 (2023) 👁 Rediger på Wikidata | |||||
| -Areal | 56,0 km² | ||||
| -Befolkningstæthed | 943 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) 👁 Rediger på Wikidata | ||||
| Højde m.o.h. | 15 m 👁 Rediger på Wikidata | ||||
| Hjemmeside | www.comune.sanremo.im.it | ||||
| Oversigtskort | |||||
Sanremos beliggenhed i Italien 43°49′03″N 7°46′30″Ø / 43.8175°N 7.775°Ø / 43.8175; 7.775 | |||||
Sanremo er en italiensk by, der blandt andet er kendt for at være mål for et af de største og mest prestigefyldte cykelløb, Milan-Sanremo, og den årlige Sanremo-festival.
Referencer
[redigér | rediger kildetekst]Eksterne henvisninger
[redigér | rediger kildetekst]| 👁 Italiensk geografi | Spire Denne artikel om italiensk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. | 👁 Geografi |
Skjulte kategorier:
- Sider med lang URL i Infoboks by
- Koordinater på Wikidata
- Billede hentet fra Wikidata
- Commons-kategori på Wikidata er ens med sidetitel
- Påbegyndte artikler om Italiens geografi
- Påbegyndte artikler (samlet liste)
- Wikipedia artikler med VIAF autoritetsdata-ID
- Wikipedia artikler med LCCN autoritetsdata-ID
- Wikipedia artikler med GND autoritetsdata-ID
- Wikipedia artikler med BNF autoritetsdata-ID
