VOOZH about

URL: https://en.wikipedia.org/wiki/2021_LL37

⇱ List of unnumbered trans-Neptunian objects: 2021 - Wikipedia


Jump to content
From Wikipedia, the free encyclopedia
(Redirected from 2021 LL37)

The following is a partial list of unnumbered trans-Neptunian objects for principal designations assigned within 2021. As of October 2025[update], it contains a total of 123 bodies.[1][2][3][4][5] For more information see the description on the main page. Also see list for the previous and next year.

2021

[edit]
Designation First Observed (discovered) D (km) Orbital description Remarks Refs
Date Observer
(Site)
Class a
(AU)
e i
(°)
q
(AU)
Q
(AU)
2021 AN28 12 January 2021 Mauna Kea Obs. (568) 44 other TNO 34.1 0.1 2 30.6 37.5 MPC · JPL
2021 BK15 18 January 2021 Las Campanas Obs. (304) 126 res · 2:5 55.5 0.38 12 34.6 76.3 MPC · JPL
2021 CG56 15 February 2021 Mauna Kea Obs. (568) 131 SDO 57.1 0.35 13 37.4 76.9 MPC · JPL
2021 CJ46 15 February 2021 Mauna Kea Obs. (568) 263 cubewano (cold) 44.1 0.04 3 42.4 45.9 MPC · JPL
2021 CK46 15 February 2021 Mauna Kea Obs. (568) 260 res · 2:7 70 0.49 23 36 104 MPC · JPL
2021 CL46 15 February 2021 Mauna Kea Obs. (568) 169 SDO 56.8 0.4 9 34.1 79.5 MPC · JPL
2021 CP40 15 February 2021 Mauna Kea Obs. (568) 150 other TNO 55 0.12 38 48.5 61.4 MPC · JPL
2021 CP5 7 February 2021 Pan-STARRS 1 (F51) 20 centaur 401.8 0.97 9 10.6 793.1 MPC · JPL
2021 DF26 17 February 2021 Mauna Kea-Subaru (T09) 43.2 0.13 3 37.7 48.6 MPC · JPL
2021 DG17 17 February 2021 Mauna Kea Obs. (568) 372 SDO 62.3 0.23 30 48 76.6 MPC · JPL
2021 DG26 17 February 2021 Mauna Kea-Subaru (T09) 52.5 0.11 18 46.5 58.5 MPC · JPL
2021 DH17 17 February 2021 Mauna Kea Obs. (568) 233 cubewano (hot) 46.1 0.13 11 39.9 52.3 MPC · JPL
2021 DJ17 17 February 2021 Mauna Kea Obs. (568) 167 res · 2:5? 55.3 0.25 25 41.4 69.2 MPC · JPL
2021 DK18 17 February 2021 Mauna Kea Obs. (568) 169 EDDO 837.3 0.95 15 44.6 1630 MPC · JPL
2021 DL1 17 February 2021 Mt. Lemmon Survey (G96) 9 damocloid 34.4 0.89 149 3.9 64.9 MPC · JPL
2021 DM15 17 February 2021 Mauna Kea Obs. (568) 89 cubewano (cold) 45.9 0.04 2 43.9 47.9 MPC · JPL
2021 DM19 16 February 2021 Mauna Kea Obs. (568) 113 SDO 83.7 0.55 28 37.4 130.1 MPC · JPL
2021 DN15 17 February 2021 Mauna Kea Obs. (568) 112 cubewano (cold) 44.3 0.06 3 41.8 46.8 MPC · JPL
2021 DN19 17 February 2021 Mauna Kea Obs. (568) 172 cubewano (cold)? 47.2 0.11 3 41.9 52.5 MPC · JPL
2021 DO15 16 February 2021 Mauna Kea Obs. (568) 191 other TNO 51.1 0.16 23 42.7 59.4 MPC · JPL
2021 DP15 16 February 2021 Mauna Kea Obs. (568) 253 SDO 61.6 0.4 4 37 86.2 MPC · JPL
2021 DQ15 16 February 2021 Mauna Kea Obs. (568) 217 res · 2:5 55.6 0.41 3 32.7 78.6 MPC · JPL
2021 DR15 17 February 2021 Mauna Kea Obs. (568) 716 SDO 67.7 0.43 30 38.6 96.8 MPC · JPL
2021 DS15 17 February 2021 Mauna Kea Obs. (568) 166 cubewano (cold) 43.7 0.05 3 41.5 45.9 MPC · JPL
2021 EE44 5 March 2021 Lowell Discovery Telescope (G37) 277 centaur 42.8 0.34 8 28.2 57.3 MPC · JPL
2021 FQ54 17 March 2021 Las Campanas Obs. (304) 97 SDO 67.9 0.44 18 37.9 97.9 MPC · JPL
2021 GQ57 9 April 2021 Pan-STARRS 1 (F51) 3 damocloid 84.5 0.96 125 3.4 165.7 MPC · JPL
2021 GU122 5 April 2021 KMTNet-CTIO (W93) 122 SDO 60.7 0.33 12 40.9 80.6 MPC · JPL
2021 GW122 12 April 2021 KMTNet-CTIO (W93) 100 cubewano (cold) 42.4 0.03 1 41.2 43.7 MPC · JPL
2021 LA44 9 June 2021 New Horizons KBO Search (266) 157 plutino 39.3 0.2 5 31.4 47.1 MPC · JPL
2021 LA45 9 June 2021 New Horizons KBO Search (266) 83 cubewano (cold)? 42.4 0.03 2 41.3 43.5 MPC · JPL
2021 LB44 9 June 2021 New Horizons KBO Search (266) 61 cubewano (cold)? 42 0.11 3 37.4 46.6 MPC · JPL
2021 LB45 9 June 2021 New Horizons KBO Search (266) 31 twotino 47.5 0.23 9 36.3 58.6 MPC · JPL
2021 LC44 9 June 2021 New Horizons KBO Search (266) 66 cubewano (cold)? 46.2 0.13 2 40.3 52.2 MPC · JPL
2021 LD44 9 June 2021 New Horizons KBO Search (266) 111 plutino 39.2 0.3 2 27.3 51.1 MPC · JPL
2021 LE44 9 June 2021 New Horizons KBO Search (266) 71 cubewano (cold)? 44.1 0.08 3 40.5 47.6 MPC · JPL
2021 LF44 9 June 2021 New Horizons KBO Search (266) 48 cubewano (hot)? 41.4 0.1 18 37.3 45.6 MPC · JPL
2021 LG44 9 June 2021 New Horizons KBO Search (266) 37 cubewano (cold)? 43.5 0.05 1 41.3 45.6 MPC · JPL
2021 LH44 9 June 2021 New Horizons KBO Search (266) 52 cubewano (cold)? 43.9 0.04 2 42.2 45.6 MPC · JPL
2021 LJ44 9 June 2021 New Horizons KBO Search (266) 67 cubewano (cold)? 44 0.05 4 41.8 46.2 MPC · JPL
2021 LK44 9 June 2021 New Horizons KBO Search (266) 76 SDO 85.9 0.57 16 37 134.8 MPC · JPL
2021 LK54 8 June 2021 Mauna Kea-Canada–France–Hawaii Telescope (T14) 39.3 0.22 23 30.8 47.8 MPC · JPL
2021 LL37 12 June 2021 Cerro Tololo-DECam (W84) 574 SDO 55.6 0.36 10 35.7 75.6 MPC · JPL
2021 LL44 9 June 2021 New Horizons KBO Search (266) 43 cubewano (cold)? 42.6 0.01 2 42 43.1 MPC · JPL
2021 LL54 3 June 2021 Mauna Kea-Canada–France–Hawaii Telescope (T14) 39.4 0.02 19 38.7 40.2 MPC · JPL
2021 LM43 13 June 2021 Cerro Tololo Obs. (807) 131 SDO 88.3 0.63 15 32.9 143.7 MPC · JPL
2021 LM44 9 June 2021 New Horizons KBO Search (266) 81 cubewano (cold)? 43.7 0.09 1 39.7 47.8 MPC · JPL
2021 LN43 6 June 2021 Cerro Tololo Obs. (807) 295 twotino 47.6 0.23 8 36.6 58.6 MPC · JPL
2021 LN44 9 June 2021 New Horizons KBO Search (266) 54 plutino 39.2 0.2 5 31.3 47.2 MPC · JPL
2021 LO43 6 June 2021 Cerro Tololo Obs. (807) 182 SDO 63.2 0.44 15 35.5 90.9 MPC · JPL
2021 LO44 9 June 2021 New Horizons KBO Search (266) 57 plutino 39 0.25 19 29.4 48.6 MPC · JPL
2021 LP43 7 June 2021 Cerro Tololo Obs. (807) 215 SDO 169.1 0.77 9 39.4 298.8 MPC · JPL
2021 LP44 9 June 2021 New Horizons KBO Search (266) 52 res · 2:5 55.1 0.43 5 31.7 78.5 MPC · JPL
2021 LQ43 6 June 2021 Cerro Tololo Obs. (807) 224 res · 1:3 61.9 0.38 12 38.6 85.1 MPC · JPL
2021 LQ44 9 June 2021 New Horizons KBO Search (266) 249 cubewano (hot)? 47.4 0.1 21 42.9 51.9 MPC · JPL
2021 LR43 11 June 2021 Cerro Tololo Obs. (807) 162 SDO 76.3 0.49 33 38.9 113.7 MPC · JPL
2021 LR44 9 June 2021 New Horizons KBO Search (266) 96 plutino 39.3 0.18 7 32.4 46.2 MPC · JPL
2021 LS43 7 June 2021 Cerro Tololo Obs. (807) 176 SDO 91 0.6 4 36.6 145.3 MPC · JPL
2021 LS44 9 June 2021 New Horizons KBO Search (266) 69 cubewano (cold)? 43.1 0.02 2 42.3 43.8 MPC · JPL
2021 LT44 9 June 2021 New Horizons KBO Search (266) 36 cubewano (cold)? 46.6 0.13 4 40.4 52.9 MPC · JPL
2021 LU43 9 June 2021 New Horizons KBO Search (266) 188 cubewano (cold) 42.6 0.02 3 41.8 43.4 MPC · JPL
2021 LV43 9 June 2021 New Horizons KBO Search (266) 37 twotino 47.2 0.3 2 32.9 61.4 MPC · JPL
2021 LV44 9 June 2021 New Horizons KBO Search (266) 54 plutino 39.3 0.18 7 32.3 46.4 MPC · JPL
2021 LW43 9 June 2021 New Horizons KBO Search (266) 39 SDO 61.9 0.29 24 43.7 80.1 MPC · JPL
2021 LW44 9 June 2021 New Horizons KBO Search (266) 102 cubewano (cold)? 43.8 0.07 2 40.9 46.7 MPC · JPL
2021 LX43 9 June 2021 New Horizons KBO Search (266) 55 cubewano (cold)? 43.2 0.02 2 42.3 44.2 MPC · JPL
2021 LX44 9 June 2021 New Horizons KBO Search (266) 198 plutino 39.4 0.14 3 34 44.8 MPC · JPL
2021 LY43 9 June 2021 New Horizons KBO Search (266) 72 cubewano (hot)? 45.8 0.13 5 40 51.5 MPC · JPL
2021 LY44 9 June 2021 New Horizons KBO Search (266) 75 SDO 58.2 0.39 4 35.7 80.7 MPC · JPL
2021 LZ43 9 June 2021 New Horizons KBO Search (266) 97 cubewano (cold)? 43.3 0.11 2 38.6 48.1 MPC · JPL
2021 LZ44 9 June 2021 New Horizons KBO Search (266) 74 cubewano (cold)? 43.6 0.04 2 42.1 45.1 MPC · JPL
2021 MA23 17 June 2021 New Horizons KBO Search (266) 60 cubewano (cold)? 45.3 0.08 2 41.8 48.9 MPC · JPL
2021 MW22 17 June 2021 New Horizons KBO Search (266) 79 plutino 39.3 0.24 8 29.9 48.7 MPC · JPL
2021 MX22 17 June 2021 New Horizons KBO Search (266) 87 plutino 39.3 0.22 7 30.6 48 MPC · JPL
2021 MY22 17 June 2021 New Horizons KBO Search (266) 45 plutino 39.3 0.24 3 30 48.5 MPC · JPL
2021 MZ22 17 June 2021 New Horizons KBO Search (266) 55 cubewano (cold)? 44.5 0.09 4 40.6 48.4 MPC · JPL
2021 NS71 5 July 2021 New Horizons KBO Search (266) 141 unusual 37.3 0.91 21 3.4 71.2 MPC · JPL
2021 PN72 13 August 2021 Pan-STARRS 1 (F51) 25 damocloid 323.5 0.99 85 4.5 642.5 MPC · JPL
2021 QB98 29 August 2021 Cerro Tololo Obs. (807) 186 SDO 63.7 0.53 4 30.2 97.2 MPC · JPL
2021 QF98 29 August 2021 Cerro Tololo Obs. (807) 158 centaur 33.7 0.29 18 23.8 43.7 MPC · JPL
2021 QG98 31 August 2021 Cerro Tololo Obs. (807) 268 SDO 61.6 0.42 21 35.8 87.3 MPC · JPL
2021 QH98 29 August 2021 Cerro Tololo Obs. (807) 159 cubewano (cold) 42.9 0.02 2 42.2 43.6 MPC · JPL
2021 QJ98 29 August 2021 Cerro Tololo Obs. (807) 211 res · 1:6 98.2 0.58 22 41.2 155.2 MPC · JPL
2021 RA237 5 September 2021 Cerro Tololo-DECam (W84) 55 SDO 53.8 0.36 2 34.4 73.2 MPC · JPL
2021 RB237 5 September 2021 Cerro Tololo-DECam (W84) 51 cubewano (cold) 42.9 0.04 2 41.4 44.5 MPC · JPL
2021 RC237 5 September 2021 Cerro Tololo-DECam (W84) 82 cubewano (cold) 45.8 0.08 1 41.9 49.7 MPC · JPL
2021 RD237 4 September 2021 Cerro Tololo-DECam (W84) 111 cubewano (hot) 41.7 0.13 33 36.2 47.3 MPC · JPL
2021 RE237 5 September 2021 Cerro Tololo-DECam (W84) 61 cubewano (cold) 45.6 0.12 2 40 51.1 MPC · JPL
2021 RF237 5 September 2021 Cerro Tololo-DECam (W84) 52 cubewano (cold) 44.1 0.09 4 40.2 48 MPC · JPL
2021 RG237 9 September 2021 Cerro Tololo-DECam (W84) 58 cubewano (cold) 43.2 0.07 2 40 46.3 MPC · JPL
2021 RH237 5 September 2021 Cerro Tololo-DECam (W84) 66 cubewano (cold) 44.5 0.05 2 42.2 46.8 MPC · JPL
2021 RJ237 9 September 2021 Cerro Tololo-DECam (W84) 52 cubewano (cold) 43.9 0.03 2 42.7 45.1 MPC · JPL
2021 RK237 5 September 2021 Cerro Tololo-DECam (W84) 49 cubewano (cold) 42.9 0.06 4 40.5 45.4 MPC · JPL
2021 RL237 5 September 2021 Cerro Tololo-DECam (W84) 35 SDO 81.5 0.55 14 37 126 MPC · JPL
2021 RM114 13 September 2021 Pan-STARRS 1 (F51) 2.7 damocloid 105.9 0.96 103 4 207.7 MPC · JPL
2021 RM237 9 September 2021 Cerro Tololo-DECam (W84) 116 plutino 39.4 0.19 12 31.9 46.9 MPC · JPL
2021 RM238 9 September 2021 Cerro Tololo-DECam (W84) 105 SDO 91 0.59 24 37.8 144.1 MPC · JPL
2021 RN237 9 September 2021 Cerro Tololo-DECam (W84) 55 cubewano (cold) 45.6 0.07 3 42.4 48.8 MPC · JPL
2021 RN238 6 September 2021 Cerro Tololo-DECam (W84) 66 cubewano (cold) 43 0.05 1 40.7 45.3 MPC · JPL
2021 RR205 5 September 2021 Mauna Kea Obs. (568) 169 EDDO 973.8 0.94 8 55.6 1891.9 MPC · JPL
2021 RR237 9 September 2021 Cerro Tololo-DECam (W84) 69 cubewano (hot) 43.3 0.09 21 39.5 47 MPC · JPL
2021 RS237 4 September 2021 Cerro Tololo-DECam (W84) 90 cubewano (cold) 43.1 0.01 1 42.6 43.7 MPC · JPL
2021 RT237 6 September 2021 Cerro Tololo-DECam (W84) 117 plutino 39.5 0.12 3 34.6 44.4 MPC · JPL
2021 RU236 6 September 2021 Cerro Tololo-DECam (W84) 93 cubewano (cold) 44.3 0.06 1 41.7 46.9 MPC · JPL
2021 RU237 6 September 2021 Cerro Tololo-DECam (W84) 71 cubewano (cold) 44.4 0.07 3 41.3 47.5 MPC · JPL
2021 RV209 3 September 2021 Cerro Tololo Obs. (807) 248 SDO 61 0.44 14 34.2 87.9 MPC · JPL
2021 RV236 6 September 2021 Cerro Tololo-DECam (W84) 59 SDO 51.4 0.26 0 38.3 64.5 MPC · JPL
2021 RV237 9 September 2021 Cerro Tololo-DECam (W84) 66 SDO 81.2 0.52 29 39.3 123 MPC · JPL
2021 RW209 7 September 2021 Mauna Kea Obs. (568) 121 SDO 76.6 0.33 42 51.5 101.7 MPC · JPL
2021 RW236 4 September 2021 Cerro Tololo-DECam (W84) 120 cubewano (cold) 46 0.13 4 40.1 51.8 MPC · JPL
2021 RW237 7 September 2021 Cerro Tololo-DECam (W84) 217 SDO 77.1 0.51 21 37.6 116.6 MPC · JPL
2021 RX236 6 September 2021 Cerro Tololo-DECam (W84) 69 cubewano (cold) 44.2 0.07 1 41.2 47.2 MPC · JPL
2021 RX237 6 September 2021 Cerro Tololo-DECam (W84) 79 cubewano (cold) 42.7 0.04 3 41 44.3 MPC · JPL
2021 RY236 5 September 2021 Cerro Tololo-DECam (W84) 65 cubewano (cold) 43.1 0.03 2 42 44.1 MPC · JPL
2021 RZ236 7 September 2021 Cerro Tololo-DECam (W84) 74 cubewano (hot) 43.6 0.08 15 39.9 47.3 MPC · JPL
2021 TH165 11 October 2021 Pan-STARRS 1 (F51) 73 other TNO 39.8 0.46 155 21.6 57.9 MPC · JPL
2021 TH192 2 October 2021 Cerro Tololo-DECam (W84) 98 cubewano (cold) 43 0.04 2 41.3 44.7 MPC · JPL
2021 TJ192 4 October 2021 Cerro Tololo-DECam (W84) 126 SDO 52.4 0.28 10 37.5 67.3 MPC · JPL
2021 TK192 6 October 2021 Cerro Tololo-DECam (W84) 97 cubewano (cold) 44 0.05 2 41.9 46.2 MPC · JPL
2021 TP191 4 October 2021 Cerro Tololo-DECam (W84) 48 cubewano (cold)? 45.8 0.08 3 42.1 49.6 MPC · JPL
2021 UL19 17 October 2021 Mt. Lemmon Survey (G96) 1 damocloid 38 0.95 155 1.9 74.1 MPC · JPL
2021 XD7 3 December 2021 VATT (290) 154 other TNO 48.9 0.29 12 34.5 63.3 MPC · JPL
2021 XS6 3 December 2021 Mt. Lemmon Survey (G96) 3 damocloid 39.1 0.9 97 3.9 74.3 MPC · JPL

References

[edit]
  1. ^ a b "List Of Transneptunian Objects". Minor Planet Center. 24 October 2025. Retrieved 24 October 2025.
  2. ^ a b "List Of Centaurs and Scattered-Disk Objects". Minor Planet Center. 24 October 2025. Retrieved 24 October 2025.
  3. ^ a b "List Of Other Unusual Objects". Minor Planet Center. 24 October 2025. Retrieved 24 October 2025.
  4. ^ a b "MPC Database Search: a ≥ 30.1 AU". Minor Planet Center. Archived from the original on 23 October 2025. Retrieved 23 October 2025. 5555 trans-Neptunian objects
  5. ^ a b "List of Known Trans-Neptunian Objects". Johnston's Archive. 24 June 2025. Retrieved 24 October 2025.