| Altmannstein | ||||||
| ||||||
| 👁 Image | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| foira komunumo en Germanio • neurba komunumo de Germanio | ||||||
| Administrado | ||||||
| Federacia lando | Bavario | |||||
| Distriktaro | Supra Bavario | |||||
| Distrikto | Distrikto Eichstätt | |||||
| Urborajtoj | – | |||||
| Telefona antaŭkodo | 09446 | |||||
| Poŝtkodo | 93336 | |||||
| Aŭtomobila kodo | EI | |||||
| Oficiala Municipokodo | 09176112 | |||||
| Subdivido | 14 komunumopartoj (Ortsteile) | |||||
| Politiko | ||||||
| Komunumestro | Adam Dierl | |||||
| Partio de komunumestro | CSU/Parteilose Wähler | |||||
| Adreso de la administrejo | Marktplatz 4 | |||||
| Demografio | ||||||
| Loĝantaro | 7150 (stato 2024-12-31) [fonto: landa statistika oficejo] | |||||
| Geografio | ||||||
| Geografia situo | 48° 54′ N, 11° 39′ O (mapo)48.911.65Koordinatoj: 48° 54′ N, 11° 39′ O (mapo) | |||||
| Alto super la marnivelo | 388 m | |||||
| Areo | 114,29 km² | |||||
| Oficiala retejo | https://altmannstein.de | |||||
Altmannstein estas komunumo en Germanio. Ĝi troviĝas en la distrikto Eichstätt kaj en la distriktaro Supra Bavario de la federacia lando Bavario. Fine de decembro 2024 la komunumo havis 7150 loĝantojn.
| ||||||
- Kategorio Altmannstein en la Vikimedia Komunejo (Multrimedaj datumoj)
| Ĉi tiu artikolo ankoraŭ estas ĝermo pri Germanio. Helpu al Vikipedio plilongigi ĝin. Se jam ekzistas alilingva samtema artikolo pli disvolvita, traduku kaj aldonu el ĝi (menciante la fonton). |
