ISO
| Castrolibero | |||
| komunumo de Italio 👁 Redakti la valoron en Wikidata vd | |||
|---|---|---|---|
| Ŝtato | 👁 Image Italio | ||
| Regiono | 👁 Image Kalabrio | ||
| Provinco | CS Kosenco | ||
| Geografia situo | 39° 19′ N, 16° 12′ O (mapo)39.31666666666716.2Koordinatoj: 39° 19′ N, 16° 12′ O (mapo) | ||
| Supermara alteco | 559 m | ||
| Areo | 11 km² | ||
| Loĝantaro | 9212 (2023) | ||
| Loĝdenso | 797 loĝantoj/km² | ||
| Subdividaĵoj | Andreotta | ||
| Najbaraj komunumoj | Cerisano, Cosenza, Marano Marchesato, Marano Principato, Mendicino, Rende | ||
| Patrono | Sankta Rafaelo | ||
| Festa tago | 24-a de oktobro | ||
| Nomo de loĝantoj | castroliberesi | ||
| Poŝtkodo | 87040 | ||
| Imposta kodo | C108 | ||
| Kodo laŭ ISTAT | 078031 | ||
| Telefona prefikso | 0984 | ||
| Estro | |||
| Retpaĝo | Oficiala retejo | ||
| |||
Castrolibero estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Kalabrio kaj la provinco Kosenco kaj situas en alteco de 559 metroj super la marnivelo. Fine de 2023 en la komunumo vivis 9 212 loĝantoj sur areo de 11,56 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 797 loĝantoj/km². Kristana patrono estas la sanktulo [[]], kies memortago sekve estas la komunuma festotago.
Najbaras la komunumoj Cerisano, Kosenco, Marano Marchesato, Marano Principato, Mendicino kaj Rende.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]- Kategorio Castrolibero en la Vikimedia Komunejo (Multrimedaj datumoj)
| Ĉi tiu artikolo ankoraŭ estas ĝermo pri Italio. Helpu al Vikipedio plilongigi ĝin. Se jam ekzistas alilingva samtema artikolo pli disvolvita, traduku kaj aldonu el ĝi (menciante la fonton). |
