| Cesseras | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio 👁 Redakti la valoron en Wikidata vd | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Okcitanio | ||
| Departemento | Hérault | ||
| INSEE kodo | 34075 [+] | ||
| Poŝtkodo | 34210 | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 435 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 29 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 43° 20′ N, 2° 43′ O (mapo)43.3252.7152777777778Koordinatoj: 43° 20′ N, 2° 43′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 54 m [+] | ||
| Areo | 15,07 km² (1 507 ha) [+] | ||
| Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| 👁 Image | |||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
| 👁 Image Vikimedia Komunejo Cesseras [+] | |||
Cesseras estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Hérault, en la regiono Okcitanio (france Occitanie [ɔksitaˈni], okcitane Occitània [utsiˈtanjɔ], katalune Occitània [uksiˈtanjə]). Fine de 2023 en la komunumo vivis 435 loĝantoj.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]
- Kategorio Cesseras en la Vikimedia Komunejo (Multrimedaj datumoj)
| Ĉi tiu artikolo ankoraŭ estas ĝermo pri Francio. Helpu al Vikipedio plilongigi ĝin. Se jam ekzistas alilingva samtema artikolo pli disvolvita, traduku kaj aldonu el ĝi (menciante la fonton). |
