| Coatréven / Koatreven | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio 👁 Redakti la valoron en Wikidata vd | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | 👁 Image Bretonio | ||
| Departemento | 👁 Image Côtes-d'Armor | ||
| Arondismento | Lannion | ||
| Kantono | Tréguier / Landreger | ||
| INSEE kodo | 22042 [+] | ||
| Poŝtkodo | 22450 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 489 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 54 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 48° 46′ N, 3° 21′ U (mapo)48.768333333333-3.3427777777778Koordinatoj: 48° 46′ N, 3° 21′ U (mapo) [+] | ||
| Alto | 80 m [+] | ||
| Areo | 9,13 km² ( 913 ha) [+] | ||
| Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| 👁 Image | |||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
| 👁 Image Vikimedia Komunejo Coatréven [+] | |||
Coatréven (jen france, bretone Koatreven) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Côtes-d'Armor (jen france, bretone Aodoù-an-Arvor), “marbordoj de la lando ĉe la maro”, en la regiono Bretonio (france Bretagne, bretone Breizh). Laŭ la stato de 2023 en la komunumo vivis 489 loĝantoj sur areo de 9,13 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 54 loĝantoj/km². Ene de la departemento, la komunumo apartenas al la arondismento Lannion kaj al la kantono Tréguier / Landreger. La teritorio havas komunan limon kun Camlez, Kermaria-Sulard, Langoat, Lanmérin, Minihy-Tréguier kaj Trézény.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj
- Kategorio Coatréven en la Vikimedia Komunejo (Multrimedaj datumoj)
| Ĉi tiu artikolo ankoraŭ estas ĝermo pri Francio. Helpu al Vikipedio plilongigi ĝin. Se jam ekzistas alilingva samtema artikolo pli disvolvita, traduku kaj aldonu el ĝi (menciante la fonton). |
