| Faicchio | |||||
| komunumo de Italio 👁 Redakti la valoron en Wikidata vd | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Ŝtato | 👁 Image Italio | ||||
| Regiono | 👁 Image Kampanio | ||||
| Provinco | BN Benevento | ||||
| Geografia situo | 41° 17′ N, 14° 29′ O (mapo)41.28333333333314.483333333333Koordinatoj: 41° 17′ N, 14° 29′ O (mapo) | ||||
| Supermara alteco | 175 m [+] | ||||
| Areo | 43 km² | ||||
| Loĝantaro | 3347 (2023) | ||||
| Loĝdenso | 76 loĝantoj/km² | ||||
| Najbaraj komunumoj | Cusano Mutri, Gioia Sannitica (CE), Puglianello, Ruviano (CE), San Lorenzello kaj San Salvatore Telesino | ||||
| Patrono | Johano la baptisto | ||||
| Festa tago | 24-a de junio kaj lasta semajnfino de aŭgusto | ||||
| Nomo de loĝantoj | faicchiani | ||||
| Poŝtkodo | 82030 | ||||
| Imposta kodo | D469 | ||||
| Kodo laŭ ISTAT | 062029 | ||||
| Telefona prefikso | 0824 | ||||
| Estro | |||||
| Retpaĝo | Oficiala retejo | ||||
Faicchio - prononco [faIKjo] - estas komunumo de Italio. Ĝi situas en la regiono Kampanio kaj la provinco Benevento. Fine de 2023 en la komunumo vivis 3 347 loĝantoj sur areo de 43,99 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 76 loĝantoj/km². Kristana patrono estas Johano la baptisto, kies memortago sekve estas la komunuma festotago.
Najbaras la komunumoj Cusano Mutri, Gioia Sannitica (CE), Puglianello, Ruviano (CE), San Lorenzello kaj San Salvatore Telesino.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]la duka kastelo
- Kategorio Faicchio en la Vikimedia Komunejo (Multrimedaj datumoj)
| Ĉi tiu artikolo ankoraŭ estas ĝermo pri Italio. Helpu al Vikipedio plilongigi ĝin. Se jam ekzistas alilingva samtema artikolo pli disvolvita, traduku kaj aldonu el ĝi (menciante la fonton). |
