| Sedico | |
| 👁 Sedico | |
| 👁 Image | |
| komunumo de Italio 👁 Redakti la valoron en Wikidata vd | |
|---|---|
| Ŝtato | 👁 Image Italio |
| Regiono | 👁 Image Veneto |
| Provinco | BL Beluno |
| Geografia situo | 46° 7′ N, 12° 6′ O (mapo)46.11666666666712.1Koordinatoj: 46° 7′ N, 12° 6′ O (mapo) |
| Supermara alteco | 317 [+] m |
| Areo | 91 km² |
| Loĝantaro | 10 116 (2023) |
| Loĝdenso | 111 loĝantoj/km² |
| Najbaraj komunumoj | Belluno, Gosaldo, La Valle Agordina, Limana, Longarone, Mel, Rivamonte Agordino, Santa Giustina, Sospirolo, Trichiana (2005)
|
| Poŝtkodo | 32036 |
| Imposta kodo | I563 |
| Kodo laŭ ISTAT | 025053 |
| Telefona prefikso | 0437 |
| Estro | |
| Retpaĝo | Oficiala retejo |
Sedico estas komunumo de Italio.
| Ĉi tiu artikolo estas ĝermeto, artikolo kiu ne atingas la minimuman nivelon de ĝermo. Ĝermo enhavu almenaŭ tri plenajn frazojn kaj minimume unu internan ligilon, prefere ankaŭ eksteran ligilon. Se vi volas, vi povas plibonigi la artikolon. Aliokaze, se ne plibonigita, oni povos forigi ĝin. |
