| Liga ACB 2005-06 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||
| Sede |
España👁 Bandera de España España | ||||
| Organizador | Liga ACB | ||||
| Palmarés | |||||
| Primero | Unicaja Málaga | ||||
| Segundo | Baskonia | ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 18 | ||||
| Intercambio de plazas | |||||
| 👁 Image Descenso(s): | Ricoh Manresa y Leche Río Breogán | ||||
| Cronología | |||||
| |||||
| Sitio oficial | |||||
La temporada 2005-06 de la Liga ACB fue la 23.ª edición de la competición. Fue ganada por el Baloncesto Málaga, que tras ganar la liga regular también lo hizo en el playoff, en el que se enfrentó al Baskonia.
Liga regular
[editar]Clasificación final
[editar]| Campeón, Euroliga |
| Clasificados para la Euroliga |
| Clasificados para la Copa ULEB |
| Clasificados para la Eurocopa de la FIBA |
| Descienden a Liga LEB |
J = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; P = Partidos perdidos; PF = Puntos a favor; PC = Puntos en contra
Play Off por el título
[editar]| Cuartos de final | Semifinales | Final | |||
| 1 Unicaja Málaga | 3 | ||||
| 8 Adecco Estudiantes | 0 | ||||
| 1 Unicaja Málaga | 3 | ||||
| 4 DKV Joventut Badalona | 2 | ||||
| 4 DKV Joventut Badalona | 3 | ||||
| 5 Gran Canaria Grupo Dunas | 0 | ||||
| 1 Unicaja Málaga | 3 | ||||
| 2 TAU Cerámica | 0 | ||||
| 3 Winterthur FC Barcelona | 3 | ||||
| 6 Real Madrid CF | 1 | ||||
| 2 TAU Cerámica | 3 | ||||
| 3 Winterthur FC Barcelona | 0 | ||||
| 2 TAU Cerámica | 3 | ||||
| 7 Akasvayu Girona | 1 | ||||
| Campeón de la Liga ACB 2005-06 |
|---|
Unicaja Málaga Primer título |
Nominaciones
[editar]Quinteto ideal de la temporada
[editar]| Posición | Jugador | Equipo |
|---|---|---|
| Base | 👁 Bandera de Argentina Pablo Prigioni | TAU Cerámica |
| Escolta | 👁 Bandera de España Juan Carlos Navarro | Winterthur FC Barcelona |
| Alero | 👁 Bandera de España Carlos Jiménez | Adecco Estudiantes |
| Ala-pívot | 👁 Bandera de España Jorge Garbajosa | Unicaja Málaga |
| Pívot | 👁 Bandera de Argentina Luis Scola | TAU Cerámica |
| MVP de la temporada |
| Posición | Jugador | Equipo |
|---|---|---|
| Ala-pívot | 👁 Bandera de España Jorge Garbajosa | Unicaja Málaga |
| Posición | Jugador | Equipo |
|---|---|---|
| Alero | 👁 Bandera de España Carlos Suárez | Adecco Estudiantes |
Jugador de la jornada
[editar]Jugador del mes
[editar]| Mes | Jornadas | Jugador | Equipo | Valoración |
|---|---|---|---|---|
| Octubre | 1-5 | 👁 Bandera de Argentina Luis Scola | TAU Cerámica | 22,2 |
| Noviembre | 6-9 | 👁 Bandera de Estados Unidos Pete Mickeal | Leche Río Breogán | 27,5 |
| Diciembre | 10-14 | 👁 Bandera de Estados Unidos Pete Mickeal | Leche Río Breogán | 27,2 |
| Enero | 15-18 | 👁 Bandera de Argentina Luis Scola | TAU Cerámica | 26,8 |
| Febrero | 19-21 | 👁 Bandera de Estados Unidos Lou Roe | Caja San Fernando | 33 |
| Marzo | 22-25 | 👁 Bandera de Estados Unidos Pete Mickeal | Leche Río Breogán | 27 |
| Abril | 26-31 | 👁 Bandera de Estados Unidos Curtis Borchardt | CB Granada | 30,3 |
| Mayo | 32-34 | 👁 Bandera de España Felipe Reyes | Real Madrid CF | 30,7 |
Estadísticas
[editar]Estadísticas individuales de liga regular
[editar]| Categoría | Jugador | Equipo | Media | Partidos | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Valoración | 👁 Bandera de Estados Unidos Lou Roe | Caja San Fernando | 22,2 | 33 | 733 |
| Puntos por partido | 👁 Bandera de Estados Unidos Lou Roe | Caja San Fernando | 19,7 | 33 | 650 |
| Rebotes por partido | 👁 Bandera de España Felipe Reyes | Real Madrid CF | 7,97 | 34 | 271 |
| Asistencias por partido | 👁 Bandera de Argentina Pablo Prigioni | TAU Cerámica | 6,85 | 33 | 226 |
| Tapones por partido | 👁 Bandera de Francia Frédéric Weis | Lagun Aro Bilbao | 1,65 | 34 | 56 |
| Recuperaciones por partido | 👁 Bandera de Argentina Pablo Prigioni | TAU Cerámica | 2,36 | 33 | 78 |
| Porcentaje de tiros libres | 👁 Bandera de Estados Unidos Arriel McDonald | Akasvayu Girona | 90,41% | 33 | 66/73 |
| Porcentaje de tiros de 2 | 👁 Bandera de Grecia Michalis Kakiouzis | Winterthur FC Barcelona | 72,55% | 32 | 111/153 |
| Porcentaje de Tiros de 3 | 👁 Bandera de Letonia Aigars Vitols | Alta Gestión Fuenlabrada | 47,37% | 34 | 36/76 |
| Pérdidas | 👁 Bandera de Estados Unidos Pete Mickeal | Leche Río Breogán | 3,12 | 34 | 106 |
Datos de los clubes
[editar]Equipos por comunidades autónomas
[editar]Véase también
[editar]| Predecesor: Temporada 2004-05 |
Liga ACB 2005-06 |
Sucesor: Temporada 2006-07 |
