| Pagnacco | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
👁 Image | ||
|
Localización de Pagnacco en Italia | ||
|
👁 Image | ||
| Coordenadas | 46°07′00″N 13°11′00″E / 46.116666666667, 13.183333333333 | |
| Capital | Pagnacco | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Friuli-Venecia Julia | |
| • Provincia | Udine | |
| Fracciones | Castellerio, Fontanabona, Lazzacco, Modoletto, Plaino, Zampis | |
| Municipios limítrofes | Colloredo di Monte Albano, Martignacco, Moruzzo, Tavagnacco, Tricesimo | |
| Superficie | ||
| • Total | 14,86 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 170 m s. n. m. | |
| Población(2009) | ||
| • Total | 5,002hab. | |
| • Densidad | 328 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 33010[1] | |
| Prefijo telefónico | 0432 | |
| Matrícula | UD | |
| Código ISTAT | 030068 | |
| Código catastral | G238[2] | |
| Fiestas mayores | 23 de abril | |
| Patrono(a) | San Jorge | |
| Sitio web oficial | ||
Pagnacco (Pagnà en friulano) es una población de 5.002 habitantes en la provincia de Udine, en la región autónoma de Friuli-Venecia Julia.
Geografía
[editar]Demografía
[editar]| Gráfica de evolución demográfica de Pagnacco entre 1861 y 2001 |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
- 👁 Wd
Datos: Q53299 - 👁 Commonscat
Multimedia: Pagnacco / Q53299
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 33010.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Categorías ocultas:
- Wikipedia:Artículos con datos locales
- Wikipedia:Artículos con ficha sin actualizar
- Wikipedia:Páginas que utilizan la extensión EasyTimeline
- Wikipedia:Artículos con identificadores VIAF
- Wikipedia:Artículos con identificadores LCCN
- Wikipedia:Artículos con identificadores Relación OSM
- Wikipedia:Artículos con identificadores ISTAT
