| Team Ukyo | ||
| 👁 Image | ||
| Información del equipo | ||
|---|---|---|
| Código UCI | TUK | |
| País | JapónJapón👁 Bandera de Japón Japón | |
| Fundación | 2012 | |
| Disciplina | Ciclismo en ruta | |
| Categoría | Continental (2012- ) | |
| Dirección | ||
| Gerente | 👁 Bandera de Japón Ukyō Katayama | |
| Director general | 👁 Bandera de Italia Alberto Volpi | |
| Director deportivo | 👁 Bandera de Japón Keita Onishi | |
| Director deportivo | 👁 Bandera de Italia Manuele Boaro | |
| Denominaciones | ||
| 2012-2022 2023-2025 2025- |
Team Ukyo JCL Team Ukyo Team Ukyo | |
|
| ||
Team Ukyo (código UCI: TUK) es un equipo ciclista profesional japonés de categoría Continental.
El expiloto de Fórmula 1 Ukyō Katayama, amante del ciclismo, hizo sus primeros pasos en este mundo al colabrorar con el equipo Utsunomiya Blitzen. Tras esta colaboración decidió crear en la temporada 2012 el Team Ukyo para participar en los Circuitos Continentales UCI. Katayama actúa como mánager, y está apoyado por Shuichi Inoue y Tadahiko Kuwabara.
Material ciclista
[editar]El equipo usa bicicletas Kuota con ruedas Tokken. En cuanto a la marca de ropa que vestirá, será Le Coq Sportif.[1]
Clasificaciones UCI
[editar]El equipo participa en los circuitos continentales, principalmente en el UCI Asia Tour.
UCI Africa Tour
[editar]| Temporada | Clasificación por equipos | Mejor corredor | Posición |
| 2012-2013 | 20.º | 👁 Bandera de España Antonio Cabello | 188.º |
UCI Asia Tour
[editar]| Temporada | Clasificación por equipos | Mejor corredor | Posición |
| 2011-2012 | 368.º | 👁 Bandera de Japón Yoshimitsu Tsuji | 323.º |
| 2012-2013 | 28.º | 👁 Bandera de España José Toribio Alcolea | 34.º |
| 2013-2014 | 23.º | 👁 Bandera de España José Toribio Alcolea | 22.º |
| 2015 | 23.º | 👁 Bandera de Japón Kazushige Kuboki | 80.º |
| 2016 | 5.º | 👁 Bandera de España Óscar Pujol | 12.º |
| 2017 | 1.º | 👁 Bandera de España Benjamín Prades | 4.º |
| 2018 | 3.º | 👁 Bandera de España Benjamín Prades | 10.º |
| 2019 | 3.º | 👁 Bandera de Japón Kohei Yokotskuya | 50.º |
| 2020 | 22.º | 👁 Bandera de Japón Kōhei Uchima | 46.º |
| 2021 | 14.º | 👁 Bandera de Japón Kōhei Uchima | 15.º |
| 2022 | 2.º | 👁 Bandera de Japón Yuma Koishi | 16.º |
| 2023 | 3.º | 👁 Bandera de Japón Yuma Koishi | 8.º |
UCI Europe Tour
[editar]| Temporada | Clasificación por equipos | Mejor corredor | Posición |
| 2013-2014 | 117.º | 👁 Bandera de Israel Ido Zilberstein | 814.º |
| 2017 | 74.º | 👁 Bandera de España Benjamín Prades | 416.º |
| 2018 | 135.º | 👁 Bandera de España Benjamín Prades | 1437.º |
| 2019 | - | 👁 Bandera de España Benjamín Prades | 266.º |
| 2020 | - | 👁 Bandera de España Benjamín Prades | 756.º |
| 2022 | - | 👁 Bandera de los Países Bajos Raymond Kreder | 321.º |
Palmarés
[editar]Para años anteriores, véase Palmarés del Team Ukyo
Palmarés 2026
[editar]| Fechas | Carreras | Ganador |
| Fechas | Circuito | Carreras | Ganador |
| 25 de febrero | UCI Europe Tour 2026 | 👁 Bandera de Italia 1.ª etapa del Giro de Cerdeña | 👁 Bandera de Italia Nicolò Garibbo |
| 27 de marzo | UCI Europe Tour 2026 | 👁 Bandera de Italia 3.ª etapa de la Settimana Coppi e Bartali | 👁 Bandera de Italia Tommaso Dati |
Campeonatos nacionales
[editar]| Fechas | Carreras | Ganador |
Plantilla
[editar]Para años anteriores, véase Plantillas del Team Ukyo
Plantilla 2026
[editar]| Nombre[2] | Nacimiento | Nacionalidad | Equipo 2025 |
| Andrea D'Amato | 14/11/2002 | Italia👁 Image Italia | Team Ukyo |
| Tommaso Dati | 13/07/2002 | Italia👁 Image Italia | Cofidis (stagiaire) |
| Nicolò Garibbo | 29/06/1995 | Italia👁 Image Italia | Team Ukyo |
| Federico Iacomoni | 10/07/2002 | Italia👁 Image Italia | Biesse-Carrera-Premac |
| Manabu Ishibashi | 30/11/1992 | JapónJapón👁 Bandera de Japón Japón | Team Ukyo |
| Kazushige Kuboki | 06/06/1989 | JapónJapón👁 Bandera de Japón Japón | Aisan Racing Team |
| Simone Raccani | 02/03/2001 | Italia👁 Image Italia | Team Ukyo |
| Jin Soneda | 21/01/2005 | JapónJapón👁 Bandera de Japón Japón | Neoprofesional |
| Yoshiki Terada | 23/01/2002 | JapónJapón👁 Bandera de Japón Japón | Bahrain Victorious Development Team |
| Yato Watanabe | 22/10/2003 | JapónJapón👁 Bandera de Japón Japón | Neoprofesional |
| Tetsuo Yamamoto | 17/03/2000 | JapónJapón👁 Bandera de Japón Japón | Team Bridgestone Cycling |
| Nahom Zeray | 12/09/2002 | EritreaEritrea👁 Bandera de Eritrea Eritrea | Team Ukyo |
Notas y referencias
[editar]- ↑ Presentado el Team Ukyo de Ricardo García y Toribio
- ↑ Plantilla Team Ukyo 2026 procyclingstats.com
Enlaces externos
[editar]- 👁 Wd
Datos: Q11250530 - 👁 Commonscat
Multimedia: Team Ukyo (cycling) / Q11250530
