| Bernalda | |||
|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | |||
| 👁 Image | |||
| |||
| Administrazioa | |||
| Herrialdea | 👁 Image Italia | ||
| Italiako eskualdeak | 👁 Image Basilicata | ||
| Probintzia | Materako probintzia | ||
| Izen ofiziala | Bernalda | ||
| Posta kodea | 75012 | ||
| ISTAT kodea | 077003 | ||
| Herriburua | Bernalda | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 40°25′00″N 16°41′00″E / 40.4167°N 16.6833°E / 40.4167; 16.6833 | ||
| 👁 Map | |||
| 👁 Image | |||
| Azalera | 126,19 km² | ||
| Altitudea | 126 m | ||
| Mugakideak | Montescaglioso, Pisticci eta Ginosa | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 11.968 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 95 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 0835 | ||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||
| Hiri senidetuak | L'Aquila, Siena, Massa Marittima, Mirabella Eclano eta Venosa | ||
| Katastro kodea | A801 | ||
| Sailkapen sismikoa | 2 (Ertaina) | ||
| Matrikula | MT | ||
| comune.bernalda.matera.it… | |||
Bernalda Italiako udalerri bat da. Materako probintzian kokatuta dago, Basilicata eskualdean. 11.968 biztanle ditu, 126,19 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Bernaldak honako udalerri hauekin egiten du muga:
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- 👁 Wd
Datuak: Q52279 - 👁 Commonscat
Multimedia: Bernalda / Q52279
"https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Bernalda&oldid=7687835"(e)tik eskuratuta
Ezkutuko kategoriak:
- Wikidatako koordenatuak dituzten artikuluak
- Wikipedia:VIAF identifikatzailea duten artikuluak
- Wikipedia:GND identifikatzailea duten artikuluak
- Wikipedia:LCCN identifikatzailea duten artikuluak
- Wikipedia:OSM zenbakia identifikatzailea duten artikuluak
- Wikipedia:TGN identifikatzailea duten artikuluak
- Pages using the Kartographer extension
