| Collevecchio Collevecchio | |||
|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | |||
| 👁 Image | |||
| |||
| Administrazioa | |||
| Herrialdea | 👁 Image Italia | ||
| Italiako eskualdeak | 👁 Image Lazio | ||
| Probintzia | Rietiko probintzia | ||
| Izen ofiziala | Collevecchio | ||
| Jatorrizko izena | Collevecchio | ||
| Posta kodea | 02042 | ||
| ISTAT kodea | 057021 | ||
| Herriburua | Collevecchio | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 42°20′01″N 12°33′12″E / 42.33368°N 12.55329°E / 42.33368; 12.55329 | ||
| 👁 Map | |||
| 👁 Image | |||
| Azalera | 26,95 km² | ||
| Altitudea | 245 m | ||
| Mugakideak | Civita Castellana, Magliano Sabina, Montebuono, Ponzano Romano, Stimigliano eta Tarano | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 1.581 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 59 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 0765 | ||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||
| Katastro kodea | C876 | ||
| Sailkapen sismikoa | 2B | ||
| Matrikula | RI | ||
| comune.collevecchio.ri.it | |||
Collevecchio Italiako udalerri bat da. Rietiko probintzian kokatuta dago, Lazio eskualdean. 1.581 biztanle ditu, 26,95 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Collevecchiok honako udalerri hauekin egiten du muga:
Civita Castellana
Magliano Sabina
Montebuono
Ponzano Romano
Stimigliano
Tarano
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- 👁 Wd
Datuak: Q224073 - 👁 Commonscat
Multimedia: Collevecchio / Q224073
"https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Collevecchio&oldid=7686106"(e)tik eskuratuta
