| Dueville | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | ||||||
| 👁 Image | ||||||
| Administrazioa | ||||||
| Herrialdea | 👁 Image Italia | |||||
| Italiako eskualdeak | 👁 Image Veneto | |||||
| Probintzia | Vicenzako probintzia | |||||
| Izen ofiziala | Dueville | |||||
| Posta kodea | 36031 | |||||
| ISTAT kodea | 024038 | |||||
| Herriburua | Dueville | |||||
| Geografia | ||||||
| Koordenatuak | 45°38′00″N 11°33′00″E / 45.6333°N 11.55°E / 45.6333; 11.55 | |||||
| 👁 Map | ||||||
| 👁 Image | ||||||
| Azalera | 20,01 km² | |||||
| Altitudea | 57 m | |||||
| Mugakideak | Caldogno, Monticello Conte Otto, Sandrigo, Villaverla, Montecchio Precalcino eta Vicenza | |||||
| Demografia | ||||||
| Biztanleria | 13.576 (2023ko urtarrilaren 1a) | |||||
| ||||||
| Dentsitatea | 678 bizt/km² | |||||
| Informazio gehigarria | ||||||
| Telefono aurrizkia | 0444 | |||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |||||
| Hiri senidetuak | Schorndorf, Calatayud eta Tulle | |||||
| Katastro kodea | D379 | |||||
| Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | |||||
| Matrikula | VI | |||||
| comune.dueville.vi.it | ||||||
Dueville Italiako udalerri bat da. Vicenzako probintzian kokatuta dago, Veneto eskualdean. 13.576 biztanle ditu, 20,01 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Duevillek honako udalerri hauekin egiten du muga:
Caldogno
Monticello Conte Otto
Sandrigo
Villaverla
Montecchio Precalcino
Vicenza
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- 👁 Wd
Datuak: Q48250 - 👁 Commonscat
Multimedia: Dueville / Q48250
"https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Dueville&oldid=7684253"(e)tik eskuratuta
