| Eggendorf | ||
|---|---|---|
| rural municipality of Austria (en) 👁 Itzuli | ||
| 👁 Image | ||
| ||
| Administrazioa | ||
| Estatu burujabe | 👁 Image Austria | |
| Austriaren banaketa administratiboa | 👁 Image Austria Beherea | |
| Austriako barrutia | Bezirk Wiener Neustadt | |
| Posta kodea | 2492 | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 47°51′24″N 16°19′40″E / 47.8567°N 16.3278°E / 47.8567; 16.3278 | |
| 👁 Map | ||
| Azalera | 20,59 km² | |
| Altitudea | 241 m | |
| Mugakideak | Sollenau, Ebenfurth, Zillingdorf, Lichtenwörth, Wiener Neustadt, Theresienfeld eta Felixdorf | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 4.794 (2018ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 233 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 02622 | |
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
| Matrikula | WB | |
| eggendorf-noe.at eta eggendorf-noe.at | ||
Eggendorf Austriako udalerri bat da, Wiener Neustadt barrutian. Azken zentsuaren arabera 4.794 biztanle zituen, 20,59 kilometro karratuko azaleran.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- 👁 Wd
Datuak: Q674201 - 👁 Commonscat
Multimedia: Eggendorf, Lower Austria / Q674201
"https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Eggendorf&oldid=10042651"(e)tik eskuratuta
Ezkutuko kategoriak:
