| Freetown Freetown | |||
|---|---|---|---|
| hiria | |||
| 👁 Image Freetowngo ikuspegia.👁 Image Irudi gehiago | |||
| |||
| Administrazioa | |||
| Herrialdea | 👁 Image Sierra Leona | ||
| Probintzia | Mendebaldeko Eskualdea | ||
| Alkatea | Franklyn Bode Gibson | ||
| Izen ofiziala | Freetown | ||
| Jatorrizko izena | Freetown | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 8°29′14″N 13°14′08″W / 8.4872°N 13.2356°W / 8.4872; -13.2356 | ||
| 👁 Map | |||
| 👁 Image | |||
| Azalera | 357 km² | ||
| Altitudea | 26 | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 951.000 (2014) | ||
| Dentsitatea | 0 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Sorrera | 1792ko martxoaren 11 | ||
| Telefono aurrizkia | 22 | ||
| Ordu eremua | UTC±00:00 | ||
| Hiri senidetuak | Banjul, Konakry, Ganzhou, Hartford, Kansas City, Kingston upon Hull, Makeni (en) 👁 Itzuli , New Haven eta Hefei | ||
| Hizkuntza ofiziala | krioera eta ingeles | ||
| fcc.gov.sl | |||
Freetown[1] Sierra Leonako hiriburua eta hiri nagusia da. Herrialdearen mendebaldeko muturrean dago kokaturik, Cap-Verteko penintsulan. Afrika osoan mendebaldeen dagoen hiria da. Rokol ibaiaren ondoan dago.
Historia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]1788an Ameriketatik aske alde egin eta bertara joan ziren antzinako esklaboentzat eraiki zen.
Klima
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| 👁 Image 👁 Image | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
| Erregistraturiko tenperatura maximoa (°C) | 33 | 34 | 35 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 32 | 33 | 34 | 32 | 35 |
| Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 29.9 | 30.3 | 30.9 | 31.2 | 30.9 | 30.1 | 28.7 | 28.4 | 29.0 | 29.9 | 30.1 | 29.7 | 29.9 |
| Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | 23.8 | 24.0 | 24.4 | 24.8 | 24.4 | 23.6 | 23.1 | 23.0 | 23.1 | 23.4 | 24.0 | 24.1 | 23.8 |
| Erregistraturiko tenperatura minimoa (°C) | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 19 | 20 | 19 | 19 |
| Euria (mm) | 3.4 | 3.6 | 12.5 | 46.9 | 177.2 | 323.0 | 734.3 | 791.1 | 484.1 | 265.8 | 87.5 | 15.9 | 2945.3 |
| Euri egunak (≥ 1.0 mm) | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 22 | 27 | 27 | 24 | 21 | 9 | 2 | 152 |
| Eguzki orduak | 226.3 | 217.5 | 232.5 | 207.0 | 189.1 | 153.0 | 102.3 | 86.8 | 126.0 | 186.0 | 204.6 | 161.2 | 2092.3 |
| Iturria (1): HKO[2] | |||||||||||||
| Iturria (2): BBC Weather (records)[3] | |||||||||||||
Ekonomia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Merkataritza portua dauka, Afrikako mendebaleko handiena. Burdinbide lotunea. Janari industria (arroza, olioa).
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ Euskaltzaindia.38. araua: Munduko estatu-izenak, herritarren izenak, hizkuntza ofizialak eta hiriburuak. .
- ↑ Climatological Information for Freetown, Sierra Leone. Hong Kong Observatory.
- ↑ Average Conditions Freetown, Sierra Leone. BBC Weather(kontsulta data: August 21, 2009).
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| 👁 Geografia |
Artikulu hau Sierra Leonako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
- 👁 Wd
Datuak: Q3780 - 👁 Commonscat
Multimedia: Freetown / Q3780
"https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Freetown&oldid=10380200"(e)tik eskuratuta
Ezkutuko kategoriak:
- Wikidatako koordenatuak dituzten artikuluak
- Wikipedia:VIAF identifikatzailea duten artikuluak
- Wikipedia:BNE identifikatzailea duten artikuluak
- Wikipedia:BNF identifikatzailea duten artikuluak
- Wikipedia:GND identifikatzailea duten artikuluak
- Wikipedia:LCCN identifikatzailea duten artikuluak
- Pages using the Kartographer extension
