| Glurns | |||
|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | |||
| 👁 Image | |||
| |||
| Administrazioa | |||
| Herrialdea | 👁 Image Italia | ||
| Eskualdea | 👁 Image Trentino-Adige Garaia | ||
| Probintzia | 👁 Image Bozen-Hego Tirolgo probintzia autonomoa | ||
| Izen ofiziala | Glorenza | ||
| Posta kodea | 39020 | ||
| ISTAT kodea | 021036 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 46°40′17″N 10°33′14″E / 46.671492°N 10.553913°E / 46.671492; 10.553913 | ||
| 👁 Map | |||
| 👁 Image | |||
| Azalera | 13,22 km² | ||
| Altitudea | 907 m | ||
| Mugakideak | Prad am Stilfserjoch, Schluderns, Malles Venosta eta Taufers im Münstertal | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 937 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 71 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 0473 | ||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||
| Katastro kodea | E069 | ||
| Sailkapen sismikoa | 4 (Oso txikia) | ||
| Matrikula | BZ | ||
| comune.glorenza.bz.it | |||
Glurns, italieraz Glorenza, Italiako udalerri bat da. Bozen-Hego Tirolgo probintzia autonomoan kokatuta dago, Txantiloi:Hiri infotaula/Eskualdea eskualdean. 937 biztanle ditu, 13,22 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Glurnsek honako udalerri hauekin egiten du muga:
Prad am Stilfserjoch
Schluderns
Malles Venosta
Taufers im Münstertal
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- 👁 Wd
Datuak: Q419357 - 👁 Commonscat
Multimedia: Glurns / Q419357
"https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Glurns&oldid=7708288"(e)tik eskuratuta
Ezkutuko kategoriak:
