| Hobart Hobart Hobart | |
|---|---|
| hiria | |
| 👁 Image | |
| Administrazioa | |
| Herrialdea | 👁 Image Australia |
| Estatua | Tasmania |
| Sorrera | 1803 |
| Izen ofiziala | Hobart Hobart Town |
| Jatorrizko izena | Hobart |
| Posta kodea | TAS 7000 |
| Geografia | |
| Koordenatuak | 42°53′S 147°19′E / 42.88°S 147.32°E / -42.88; 147.32 |
| 👁 Map | |
| 👁 Image | |
| Azalera | 1,357 km² |
| Altitudea | 0 |
| Demografia | |
| Biztanleria | 197.451 (2021eko abuztuaren 10a) |
| Dentsitatea | 149 bizt/km² |
| Informazio gehigarria | |
| Sorrera | 1803 |
| Telefono aurrizkia | 0361, 0362 |
| Ordu eremua | UTC+10:00 |
| Hiri senidetuak | L'Aquila, Yaizu (en) 👁 Itzuli , Valdivia, Brest, Barile eta Fuzhou |
| http://www.hobartcity.com.au/HCC/HOMEPAGE/HOME.html www.hobartcity.com.au | |
Hobart Australiako hego-ekialdeko hiria da, Tasmaniako uharteko hiriburua.
Klima
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| 👁 Image 👁 Image | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
| Erregistraturiko tenperatura maximoa (°C) | 40.8 | 40.1 | 37.3 | 30.6 | 25.7 | 20.6 | 21.6 | 24.5 | 31.0 | 34.6 | 36.8 | 40.6 | 40.8 |
| Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 21.6 | 21.6 | 20.1 | 17.3 | 14.4 | 12.0 | 11.6 | 13.0 | 15.1 | 16.9 | 18.7 | 20.3 | 16.9 |
| Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | 11.9 | 12.0 | 10.8 | 8.9 | 6.9 | 5.2 | 4.5 | 5.2 | 6.4 | 7.7 | 9.2 | 10.8 | 8.3 |
| Erregistraturiko tenperatura minimoa (°C) | 3.3 | 3.4 | 1.8 | 0.7 | −1.6 | −2.8 | −2.8 | −1.8 | −0.8 | 0.0 | 0.3 | 2.8 | −2.8 |
| Pilatutako prezipitazioa (mm) | 48.0 | 39.9 | 45.2 | 51.4 | 46.8 | 54.0 | 52.5 | 52.9 | 52.7 | 62.1 | 53.7 | 57.0 | 616.2 |
| Euri egunak (≥ 1 mm) | 10.9 | 9.4 | 11.3 | 12.4 | 13.6 | 14.5 | 15.4 | 15.5 | 15.2 | 16.3 | 14.1 | 12.8 | 161.4 |
| Eguzki orduak | 248 | 206.2 | 198.4 | 159 | 130.2 | 117 | 136.4 | 155 | 177 | 201.5 | 207 | 229.4 | 2165.1 |
| Iturria: [1] | |||||||||||||
Hiri senidetuak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ http://www.bom.gov.au/climate/averages/tables/cw_094029_All.shtm Bureau of Meteorology
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Ingelesez) Hobarteko udalaren webgunea
- 👁 Wd
Datuak: Q40191 - 👁 Commonscat
Multimedia: Hobart, Tasmania / Q40191
| 👁 Geografia |
Artikulu hau Australiako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
"https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Hobart&oldid=10308521"(e)tik eskuratuta
Ezkutuko kategoriak:
- Wikidatako koordenatuak dituzten artikuluak
- Wikipedia:VIAF identifikatzailea duten artikuluak
- Wikipedia:BNF identifikatzailea duten artikuluak
- Wikipedia:GND identifikatzailea duten artikuluak
- Wikipedia:LCCN identifikatzailea duten artikuluak
- Wikipedia:OSM zenbakia identifikatzailea duten artikuluak
- Pages using the Kartographer extension
