| Kravsko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Txekiar Errepublikako udalerria | ||||||
| 👁 Image | ||||||
| ||||||
| Administrazioa | ||||||
| Herrialdea | 👁 Image Txekia | |||||
| Eskualdea | 👁 Image Hego Moravia | |||||
| Barrutia | Znojmoko barrutia | |||||
| Administrative district of Czech municipality with expanded powers | Znojmo | |||||
| Izen ofiziala | Kravsko | |||||
| Posta kodea | 671 51 | |||||
| Geografia | ||||||
| Koordenatuak | 48°55′19″N 15°59′10″E / 48.922°N 15.986°E / 48.922; 15.986 | |||||
| 👁 Map | ||||||
| Azalera | 8,264371 km² | |||||
| Altitudea | 327 m | |||||
| Mugakideak | Znojmo, Hluboké Mašůvky, Plenkovice, Bojanovice, Pavlice, Olbramkostel eta Žerůtky | |||||
| Demografia | ||||||
| Biztanleria | 589 (2025eko urtarrilaren 1a) | |||||
| ||||||
| Dentsitatea | 71 bizt/km² | |||||
| Matrikula | B eta ZN | |||||
| obec-kravsko.cz | ||||||
Kravsko Txekiar Errepublikako udalerri bat da. 563 biztanle ditu eta 8,27 kilometro koadroko azalera. Znojmoko barrutian dago.
Historia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Udalerriaren lehen aipamen idatzia 1092 urtean egin zen.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- 👁 Wd
Datuak: Q279506 - 👁 Commonscat
Multimedia: Kravsko / Q279506
"https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kravsko&oldid=10009467"(e)tik eskuratuta
Ezkutuko kategoriak:
