| Ladispoli Ladispoli | |||
|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | |||
| 👁 Image | |||
| |||
| Administrazioa | |||
| Herrialdea | 👁 Image Italia | ||
| Italiako eskualdeak | 👁 Image Lazio | ||
| Italiako hiri metropolitarra | Erromako hiri metropolitarra | ||
| Izen ofiziala | Ladispoli | ||
| Jatorrizko izena | Ladispoli | ||
| Posta kodea | 00055 | ||
| ISTAT kodea | 058116 | ||
| Herriburua | Ladispoli | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 41°57′16″N 12°04′27″E / 41.9544°N 12.0742°E / 41.9544; 12.0742 | ||
| 👁 Map | |||
| 👁 Image | |||
| Azalera | 25,95 km² | ||
| Altitudea | 2 m | ||
| Mugakideak | Cerveteri eta Fiumicino | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 40.658 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 1.567 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Sorrera | 1888 | ||
| Telefono aurrizkia | 06 | ||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||
| Hiri senidetuak | Benicarló, Heusenstamm, Saint-Savin, Łeba, Castroville, Teteven (en) 👁 Itzuli eta Malle | ||
| Katastro kodea | M212 | ||
| Sailkapen sismikoa | 3B | ||
| Matrikula | ROMA | ||
| comune.ladispoli.rm.it | |||
Ladispoli Italiako udalerri bat da. Erromako probintzian dago, Lazio eskualdean. 40.658 biztanle ditu, 25,95 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ladispolik honako udalerri hauekin egiten du muga:
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- 👁 Wd
Datuak: Q242784 - 👁 Commonscat
Multimedia: Ladispoli / Q242784
"https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Ladispoli&oldid=8696097"(e)tik eskuratuta
