| Urtea |
Garailea |
Bigarrena |
Hirugarrena |
| 1909 | ๐ Herbehereak Chris Kalkman | ๐ Herbehereak Gerard van Staveren | ๐ Herbehereak Marinus Gooy |
| 1910 | ๐ Herbehereak Adrie Bellersen | ๐ Herbehereak Gerard Franssen | ๐ Herbehereak Henk Tamse |
| 1911-1926 | Ez zen jokatu |
| 1927 | ๐ Alemania Rudolf Wolke | ๐ Herbehereak Adrianus Braspennincx | ๐ Alemania Alfred Ebeling |
| 1928-1954 | Ez zen jokatu |
| 1955 | ๐ Herbehereak Piet Kooijman | ๐ Herbehereak Krijn Post | ๐ Herbehereak Michel Stolker |
| 1956 | ๐ Herbehereak Kees van der Zande | ๐ Herbehereak Leo van der Brand | ๐ Herbehereak Jan van Vliet |
| 1957 | ๐ Herbehereak Adrie Roks | ๐ Herbehereak Jaap Huissoon | ๐ Herbehereak Schalk Verhoef |
| 1958 | ๐ Herbehereak Ab van Egmond | ๐ Herbehereak Piet Steenvoorden | ๐ Herbehereak Ben Teunisse |
| 1959 | ๐ Herbehereak Huub Zilverberg | ๐ Herbehereak Joop van der Putten | ๐ Herbehereak Antoon van der Steen |
| 1960 | ๐ Herbehereak Gerard Wesseling | ๐ Herbehereak Nico Walravens | ๐ Herbehereak Alfons Steuten |
| 1961 | ๐ Herbehereak Mik Snijder | ๐ Herbehereak Henk Nijdam | ๐ Herbehereak Jaap de Waard |
| 1962 | ๐ Herbehereak Henk Nijdam | ๐ Herbehereak Arie den Hartog | ๐ Herbehereak Jan Janssen |
| 1963 | ๐ Herbehereak Jos Dries | ๐ Herbehereak Julien Stevens | ๐ Herbehereak Arie den Hartog |
| 1964 | ๐ Herbehereak Cor Schuuring | ๐ Herbehereak Jos van der Vleuten | ๐ Herbehereak Harry Steevens |
| 1965 | ๐ Herbehereak Harry Steevens | ๐ Herbehereak Dignus Kosten | ๐ Herbehereak Henk Peters |
| 1966 | ๐ Herbehereak Jan van der Horst | ๐ Herbehereak Peter Heijnig | ๐ Danimarka Jรธrgen Hansen |
| 1967 | ๐ Herbehereak Cees Zoontjes | ๐ Herbehereak Rini Wagtmans | ๐ Herbehereak Jan Bols |
| 1968 | ๐ Herbehereak Leen de Groot | ๐ Herbehereak Nanno Bakker | ๐ Herbehereak Frits Hoogerheide |
| 1969 | ๐ Herbehereak Piet Legierse | ๐ Herbehereak Piet van der Kruijs | ๐ Herbehereak Jan Aling |
| 1970 | ๐ Herbehereak Frits Schur | ๐ Herbehereak Jo van Pol | ๐ Herbehereak Matthijs de Koning |
| 1971 | ๐ Herbehereak Cees Priem | ๐ Herbehereak Jan Aling | ๐ Herbehereak Fedor den Hertog |
| 1972 | ๐ Herbehereak Frits Schur | ๐ Herbehereak Jan Spetgens | ๐ Herbehereak Piet van Katwijk |
| 1973 | ๐ Herbehereak Fedor den Hertog | ๐ Herbehereak Aad van den Hoek | ๐ Herbehereak Wim de Waal |
| 1974 | ๐ Herbehereak Roy Schuiten | ๐ Herbehereak Ad Dekkers | ๐ Herbehereak Aad van den Hoek |
| 1975 | ๐ Herbehereak Hans Langerijs | ๐ Herbehereak Andrรฉ Gevers | ๐ Herbehereak Frits Schur |
| 1976 | ๐ Herbehereak Leo van Vliet | ๐ Herbehereak Arie Hassink | ๐ Herbehereak Alfons van Katwijk |
| 1977 | ๐ Herbehereak Arie Hassink | ๐ Herbehereak Jos Lammertink | ๐ Herbehereak Ad Prinsen |
| 1978 | ๐ Herbehereak Arie Hassink | ๐ Herbehereak Jan van Houwelingen | ๐ Herbehereak Bert Oosterbosch |
| 1979 | ๐ Herbehereak Jos Lammertink | ๐ Herbehereak Ad Wijnands | ๐ Herbehereak Jan Jonkers |
| 1980 | ๐ Sobietar Errepublika Sozialisten Batasuna Oleg Logvine | ๐ Sobietar Errepublika Sozialisten Batasuna Viatcheslav Dedenov | ๐ Sobietar Errepublika Sozialisten Batasuna Aavo Pikkuus |
| 1981 | ๐ Herbehereak Gerard Schipper | ๐ Herbehereak Gerrit Solleveld | ๐ Sobietar Errepublika Sozialisten Batasuna Alexandre Krasnov |
| 1982 | ๐ Herbehereak Gerrit Solleveld | ๐ Sobietar Errepublika Sozialisten Batasuna Alexandre Krasnov | ๐ Sobietar Errepublika Sozialisten Batasuna Viktor Manakov |
| 1983 | ๐ Alemaniako Errepublika Demokratikoa Mario Hernig | ๐ Herbehereak Geert Schipper | ๐ Alemaniako Errepublika Demokratikoa Harald Wolf |
| 1984 | ๐ Sobietar Errepublika Sozialisten Batasuna Asiat Saitov | ๐ Alemaniako Errepublika Demokratikoa Falk Boden | ๐ Herbehereak Erik Breukink |
| 1985 | ๐ Herbehereak John Talen | ๐ Herbehereak Peter Stevenhaagen | ๐ Herbehereak Arjan Jagt |
| 1986 | ๐ Alemaniako Errepublika Demokratikoa Bernd Dittert | ๐ Herbehereak John Talen | ๐ Herbehereak Rob Harmeling |
| 1987 | ๐ Herbehereak Jos Bol | ๐ Herbehereak Eddy Schurer | ๐ Herbehereak Patrick Bol |
| 1988 | ๐ Alemaniako Errepublika Demokratikoa Dirk Meier | ๐ Alemaniako Errepublika Demokratikoa Carsten Wolf | ๐ Herbehereak Louis de Koning |
| 1989 | ๐ Alemaniako Errepublika Demokratikoa Thomas Liese | ๐ Herbehereak Maarten den Bakker | ๐ Herbehereak Pierre Duin |
| 1990 | ๐ Herbehereak Wilco Zuijderwijk | ๐ Herbehereak Remco Startman | ๐ Alemaniako Errepublika Demokratikoa Thomas Liese |
| 1991 | ๐ Herbehereak Anton Tak | ๐ Herbehereak Erik Dekker | ๐ Herbehereak Servais Knaven |
| 1992 | ๐ Herbehereak Servais Knaven | ๐ Herbehereak Lรฉon van Bon | ๐ Herbehereak Edwin Ophof |
| 1993 | ๐ Herbehereak Servais Knaven | ๐ Herbehereak Marcel van der Vliet | ๐ Herbehereak Antoine Goense |
| 1994 | ๐ Australia Henk Vogels | ๐ Herbehereak Godert de Leeuw | ๐ Italia Gianfranco Contri |
| 1995 | ๐ Herbehereak Danny Nelissen | ๐ Herbehereak Hans van Dijk | ๐ Australia Tristan Priem |
| 1996 | ๐ Italia Cristiano Citton | ๐ Australia Peter Rogers | ๐ Italia Gianfranco Contri |
| 1997 | ๐ Herbehereak Remco van der Ven | ๐ Herbehereak John van den Akker | ๐ Italia Cristiano Citton |
| 1998 | ๐ Herbehereak Matthรฉ Pronk | ๐ Herbehereak Marcel Duijn | ๐ Herbehereak Renger Ypenburg |
| 1999 | ๐ Herbehereak Marcel Duijn | ๐ Australia Mathew Hayman | ๐ Herbehereak Coen Boerman |
| 2000 | ๐ Herbehereak Jan van Velzen | ๐ Herbehereak Tom Hoedemakers | ๐ Herbehereak Joost Legtenberg |
| 2001 | Ez zen jokatu, sukar aftoso epidemia zela eta |
| 2002 | ๐ Herbehereak Mart Louwers | ๐ Australia Sean Sullivan | ๐ Herbehereak Jens Mouris |
| 2003 | ๐ Herbehereak Joost Posthuma | ๐ Belgika Yoeri Beyens | ๐ Herbehereak Koen de Kort |
| 2004 | ๐ Herbehereak Thomas Dekker | ๐ Australia Rory Sutherland | ๐ Herbehereak Bastiaan Giling |
| 2005 | ๐ Herbehereak Stef Clement | ๐ Herbehereak Marvin van der Pluijm | ๐ Lituania Gediminas Bagdonas |
| 2006 | ๐ Herbehereak Tom Veelers | ๐ Danimarka Jacob Moe Rasmussen | ๐ Herbehereak Rick Flens |
| 2007 | ๐ Herbehereak Thomas Berkhout | ๐ Herbehereak Martijn Maaskant | ๐ Herbehereak Tom Veelers |
| 2008 | ๐ Herbehereak Lars Boom | ๐ Herbehereak Lieuwe Westra | ๐ Herbehereak Johnny Hoogerland |
| 2009 | ๐ Herbehereak Jetse Bol | ๐ Herbehereak Joost van Leijen | ๐ Ameriketako Estatu Batuak Tejay van Garderen |
| 2010 | ๐ Ameriketako Estatu Batuak Taylor Phinney | ๐ Herbehereak Coen Vermeltfoort | ๐ Zeelanda Berria Jesse Sergent |
| 2011 | ๐ Herbehereak Jetse Bol | ๐ Zeelanda Berria Jack Bauer | ๐ Herbehereak Tom Dumoulin |
| 2012 | ๐ Herbehereak Dylan van Baarle | ๐ Australia Michael Freiberg | ๐ Alemania Christoph Pfingsten |
| 2013 | ๐ Herbehereak Dylan van Baarle | ๐ Herbehereak Peter Koning | ๐ Herbehereak Arno van der Zwet |
| 2014 | ๐ Herbehereak Berden de Vries | ๐ Herbehereak Wim Stroetinga | ๐ Herbehereak Jesper Asselman |
| 2015 | ๐ Herbehereak Jetse Bol | ๐ Herbehereak Bob Schoonbroodt | ๐ Belgika Nathan Van Hooydonck |
| 2016 | ๐ Herbehereak Cees Bol | ๐ Errusia Pavel Sivakov | ๐ Herbehereak Hartthijs de Vries |
| 2017 | ๐ Herbehereak Pascal Eenkhoorn | ๐ Errusia Pavel Sivakov | ๐ Belgika Stan Dewulf |
| 2018 | ๐ Danimarka Julius Johansen | ๐ Herbehereak Marten Kooistra | ๐ Herbehereak Lars van den Berg |
| 2019 | ๐ Belgika Sander De Pestel | ๐ Herbehereak Jason van Dalen | ๐ Belgika Stan Van Tricht |
| 2020-2021 | Ez zen jokatu, COVID-19 pandemia zela eta |
| 2022 | ๐ Herbehereak Maikel Zijlaard | ๐ Herbehereak Bert-Jan Lindeman | ๐ Herbehereak Joren Bloem |
| 2023 |
๐ Danimarka Mathias Bregnhรธj |
๐ Belgika Liam Slock |
๐ Herbehereak Jesse Kramer |