| Ouro Preto | |||
|---|---|---|---|
| Brasilgo udalerria | |||
| 👁 Image | |||
| |||
| Administrazioa | |||
| Estatu burujabe | 👁 Image Brasil | ||
| Brasilgo unitate federatibo | 👁 Image Minas Gerais | ||
| Posta kodea | 35400-000 a 35419-999 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 20°23′07″S 43°30′13″W / 20.385277777778°S 43.503611111111°W / -20.385277777778; -43.503611111111 | ||
| 👁 Map | |||
| 👁 Image | |||
| Azalera | 1.245,865 km² | ||
| Altitudea | 1.179 m | ||
| Mugakideak | Belo Vale, Catas Altas da Noruega, Congonhas, Itabirito, Itaverava, Mariana (en) 👁 Itzuli , Moeda, Ouro Branco, Piranga eta Santa Bárbara | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 74.558 (2020ko uztailaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 60 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Sorrera | 1711ko uztailaren 8a | ||
| Telefono aurrizkia | 31 | ||
| Hiri senidetuak | Tordesillas eta São Bernardo do Campo | ||
| ouropreto.mg.gov.br eta cmop.mg.gov.br | |||
Ouro Preto Brasilgo udalerri bat da, Minas Gerais estatuan kokatua. 74.558 biztanle ditu 1.245,865 km²ko eremuan.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- 👁 Wd
Datuak: Q188905 - 👁 Commonscat
Multimedia: Ouro Preto / Q188905
"https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Ouro_Preto&oldid=7494626"(e)tik eskuratuta
Ezkutuko kategoriak:
- Wikidatako koordenatuak dituzten artikuluak
- Wikipedia:VIAF identifikatzailea duten artikuluak
- Wikipedia:BNF identifikatzailea duten artikuluak
- Wikipedia:GND identifikatzailea duten artikuluak
- Wikipedia:LCCN identifikatzailea duten artikuluak
- Wikipedia:OSM zenbakia identifikatzailea duten artikuluak
- Wikipedia:IBGE identifikatzailea duten artikuluak
- Pages using the Kartographer extension
