| Vasto | |||
|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | |||
| 👁 Image | |||
| |||
| Administrazioa | |||
| Herrialdea | 👁 Image Italia | ||
| Italiako eskualdeak | 👁 Image Abruzzo | ||
| Probintzia | Chietiko probintzia | ||
| Izen ofiziala | Vasto | ||
| Posta kodea | 66054 | ||
| ISTAT kodea | 069099 | ||
| Herriburua | Vasto | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 42°06′42″N 14°42′30″E / 42.111589°N 14.708219°E / 42.111589; 14.708219 | ||
| 👁 Map | |||
| 👁 Image | |||
| Azalera | 71,35 km² | ||
| Altitudea | 145 m | ||
| Mugakideak | Casalbordino, Cupello, Pollutri, San Salvo eta Monteodorisio | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 40.692 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 570 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 0873 | ||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||
| Hiri senidetuak | City of Perth (en) 👁 Itzuli eta Bari | ||
| Katastro kodea | E372 | ||
| Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | ||
| Matrikula | CH | ||
| comune.vasto.ch.it | |||
Vasto Italiako udalerri bat da. Chietiko probintzian kokatuta dago, Abruzzo eskualdean. 40.692 biztanle ditu, 71,35 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Vastok honako udalerri hauekin egiten du muga:
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- 👁 Wd
Datuak: Q51313 - 👁 Commonscat
Multimedia: Vasto / Q51313
"https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Vasto&oldid=8581435"(e)tik eskuratuta
