| Weinheim Weinheim | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemaniako hiri-udalerria | ||||||
| 👁 Image | ||||||
| ||||||
| Administrazioa | ||||||
| Estatu burujabe | 👁 Image Alemania | |||||
| Alemaniako estatua | 👁 Image Baden-Württemberg | |||||
| Baden-Württembergeko gobernu-eskualde | Karlsruhe | |||||
| Baden-Württembergeko baserri-barruti | Rhein-Neckar | |||||
| Alkatea | Manuel Just (en) 👁 Itzuli | |||||
| Izen ofiziala | Weinheim | |||||
| Jatorrizko izena | Weinheim | |||||
| Posta kodea | 69469 | |||||
| Udalerri kodea | 08226096 | |||||
| Geografia | ||||||
| Koordenatuak | 49°33′22″N 8°40′11″E / 49.5561°N 8.6697°E / 49.5561; 8.6697 | |||||
| 👁 Map | ||||||
| 👁 Image | ||||||
| Azalera | 58,11 km² | |||||
| Altitudea | 131 m | |||||
| Demografia | ||||||
| Biztanleria | 45.381 (2023ko abenduaren 31) | |||||
| ||||||
| Dentsitatea | 781 bizt/km² | |||||
| Informazio gehigarria | ||||||
| Telefono aurrizkia | 06201 | |||||
| Ordu eremua | Europa Erdialdeko Ordua eta Europa Erdialdeko Udako Ordua | |||||
| Hiri senidetuak | Cavaillon, Eisleben, Imola eta Ramat Gan | |||||
| Matrikula | HD | |||||
| weinheim.de | ||||||
Weinheim Alemaniako hiri-udalerri bat da, Baden-Württemberg estatuan. Azken zentsuaren arabera 45.381 biztanle zituen, 58,11 kilometro koadroko azaleran.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- 👁 Wd
Datuak: Q7050 - 👁 Commonscat
Multimedia: Weinheim / Q7050
"https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Weinheim&oldid=9839901"(e)tik eskuratuta
Ezkutuko kategoriak:
- Wikidatako koordenatuak dituzten artikuluak
- Wikipedia:VIAF identifikatzailea duten artikuluak
- Wikipedia:BNF identifikatzailea duten artikuluak
- Wikipedia:GND identifikatzailea duten artikuluak
- Wikipedia:LCCN identifikatzailea duten artikuluak
- Wikipedia:OSM zenbakia identifikatzailea duten artikuluak
- Wikipedia:TGN identifikatzailea duten artikuluak
- Pages using the Kartographer extension
