| Zbiroh | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Txekiar Errepublikako udalerria | ||||||
| 👁 Image | ||||||
| ||||||
| Administrazioa | ||||||
| Herrialdea | 👁 Image Txekia | |||||
| Eskualdea | 👁 Image Pilsen eskualdea | |||||
| Barrutia | Rokycanyko barrutia | |||||
| Izen ofiziala | Zbiroh | |||||
| Posta kodea | 338 08 | |||||
| Geografia | ||||||
| Koordenatuak | 49°51′36″N 13°46′23″E / 49.86°N 13.773°E / 49.86; 13.773 | |||||
| 👁 Map | ||||||
| 👁 Image | ||||||
| Azalera | 31,941957 km² | |||||
| Altitudea | 414 m | |||||
| Mugakideak | Ostrovec-Lhotka, Plískov, Terešov, Sirá, Týček, Drahoňův Újezd, Líšná, Cekov, Kařez eta Cerhovice | |||||
| Demografia | ||||||
| Biztanleria | 2.541 (2025eko urtarrilaren 1a) | |||||
| ||||||
| Dentsitatea | 80 bizt/km² | |||||
| Matrikula | P eta RO | |||||
| zbiroh.cz | ||||||
Zbiroh Txekiar Errepublikako udalerri bat da. 2.487 biztanle ditu eta 31,94 kilometro koadroko azalera. Rokycanyko barrutian dago.
Historia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Udalerriaren lehen aipamen idatzia 1336 urtean egin zen.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- 👁 Wd
Datuak: Q168234 - 👁 Commonscat
Multimedia: Zbiroh / Q168234
"https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Zbiroh&oldid=10011907"(e)tik eskuratuta
