| Aldea el Canu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||||
|
👁 Image | ||||
| ||||
|
👁 Image Ubicación de Aldea el Canu | ||||
| Coordenadas | 39°17′16″N 6°19′08″O / 39.2877875, -6.3189052 | |||
| Capital | Aldea del Cano | |||
| Entidad | Monicipiu d'España | |||
| • País |
👁 Bandera de España España | |||
| Superficii | ||||
| • Total |
28 km² 👁 Ver y modificar los datos en Wikidata | |||
| Altol | ||||
| • Media | 390 m s. n. m. | |||
| Puebración (2025) | ||||
| • Total | 609 hab. | |||
| • Densidá | 21,75 hab/km² | |||
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |||
| Código postal | 10163[1] | |||
Aldea el Canu (Aldea del Cano en castellanu i oficialmenti) es un conceju estremeñu assitiau ena provincia de Caçris.
Referencias
[adital | adital cóigu]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 10163.
Atijus p'ahuera
[adital | adital cóigu]- 👁 Image
En Commons ai conteníu multimedia sobre Aldea el Canu.
Arrecuperau dendi "https://ext.wikipedia.org/w/index.php?title=Aldea_el_Canu&oldid=138079"
