Bump! Bump!
| Face A | Bump! Bump! feat. VERBAL (M-Flo) |
|---|---|
| Face B | IZM feat. VERBAL (M-Flo) |
| Sortie |
👁 Drapeau du Japon |
| Genre | J-pop |
| Format | CD single, CD+DVD |
| Label | Avex Trax |
| Classement | 8e à l'Oricon |
Singles de BoA, VERBAL (M-Flo)
Eien
(2009) Mamoritai ~White Wishes~
(2009)
Bump! Bump! est le 29e single de BoA sorti sous le label Avex Trax le au Japon. Il atteint la 8e place du classement de l'Oricon et reste classé 4 semaines pour un total de 12 706 exemplaires vendus. La chanson Bump! Bump! se trouve sur l'album Identity.
Liste des titres
[modifier | modifier le code]| CD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Durée | |||||||
| 1. | Bump! Bump! feat. VERBAL (M-Flo) | ||||||||
| 2. | IZM feat. VERBAL (M-Flo) | ||||||||
| 3. | Bump! Bump! feat. VERBAL (M-Flo) (instrumental) | ||||||||
| 4. | IZM feat. VERBAL (M-Flo) (instrumental) | ||||||||
| DVD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Durée | |||||||
| 1. | Bump! Bump! feat. VERBAL (M-Flo) (Music Clip) | ||||||||
| 2. | Bump! Bump! feat. VERBAL (M-Flo) (Music Clip ~Dance Edit~) | ||||||||
Liens externes
[modifier | modifier le code]Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bump!_Bump!&oldid=148458102 ».
