| Descobridor o inventaire | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de descobèrta | ||||||||||||||||||||||
| Contrari | ||||||||||||||||||||||
| Color | ||||||||||||||||||||||
| Simbòl de quantitat | ||||||||||||||||||||||
| Simbòl d'unitat | ||||||||||||||||||||||
| Proprietat de | ||||||||||||||||||||||
| Fondador | ||||||||||||||||||||||
| Compren | ||||||||||||||||||||||
| Data de debuta | ||||||||||||||||||||||
| Data de fin | ||||||||||||||||||||||
| Precedit per | ||||||||||||||||||||||
| Seguit per | ||||||||||||||||||||||
| Coordenadas | ||||||||||||||||||||||
| Xe ↑ Rn ↓ Uuo |
| |||||||||||||||||||||
| Generalitats | ||||||||||||||||||||||
| Nom, Simbòl, Numèro atomic | radon, Rn, 86 | |||||||||||||||||||||
| Familha d'elements quimics | gases nòbles | |||||||||||||||||||||
| Grop, Periòde, Blòc | 18, 6, p | |||||||||||||||||||||
| Aparéncia | incolòr | |||||||||||||||||||||
| Massa atomica | (222) g/mol | |||||||||||||||||||||
| Configuracion electronica | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p6 | |||||||||||||||||||||
| Electrons per nivèl energetic | 2, 8, 18, 32, 18, 8 | |||||||||||||||||||||
| Proprietats fisicas | ||||||||||||||||||||||
| Fasa | gas | |||||||||||||||||||||
| Punt de fusion | 202 K (-71 °C, -96 °F) | |||||||||||||||||||||
| Punt d'ebullicion | 211.3 K (-61.7 °C, -79.1 °F) | |||||||||||||||||||||
| Calor de fusion | 3.247 kJ/mol | |||||||||||||||||||||
| Calor de vaporizacion | 18.10 kJ/mol | |||||||||||||||||||||
| Capacitat calorifica | (25 °C) 20.786 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Proprietats atomicas | ||||||||||||||||||||||
| Estructura cristallina | cubica de fàcia centrada | |||||||||||||||||||||
| Estat d'oxidacion | 0 | |||||||||||||||||||||
| Electronegativitat | pas de donada (Escala de Pauling) | |||||||||||||||||||||
| Potencial d'ionizacion | 1èr: 1037 kJ/mol | |||||||||||||||||||||
| Rai atomic calculat | 120 pm | |||||||||||||||||||||
| Rai covalent | 145 pm | |||||||||||||||||||||
| Informacions divèrsas | ||||||||||||||||||||||
| Magnetisme | non magnetic | |||||||||||||||||||||
| Conductivitat termica | (300 K) 3.61 mW/(m·K) | |||||||||||||||||||||
| Numèro CAS | 10043-92-2 | |||||||||||||||||||||
| Isotòps pus estables | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Lo radon es un element quimic de simbòl Rn e de numèro atomic 86. Es un gas nòble incolòr inodòr d'origina mai sovent naturala. Es una de las substàncias mai densas jos forma de gas dins las condicions normalas de temperatura e de pression.
Le radon existís pas jos forma de còs estable e totes sos isotòps coneguts son radioactius. Son isotòp mai estable es lo 222Rn, qu'a una mièja vida de 3,8 jorns e que foguèt utilizat en radioterapia duscas dins los ans 1950[1]. Son intensa radioactivitat empachèt son estudi quimic apregondit, e sols qualques-uns de sos compausats son plan coneguts.
L'importància sanitària del radon ten dins sa radioactivitat importanta e al fach qu'es present pertot dins l'atmosfèra, es donc inalat. Es sovent lo pus gròs contributor a la dòsi d'un individú per la radioactivitat naturala, amb pasmens de fòrtas disparitats geograficas. Es aital la font principala d'exposicion naturala de las populacions umanas, animalas e de la part aeriana de las plantas als raionaments ionisants. En França, es susceptible d'èstre inalat a dòsis importantas dins los luòcs pauc aerats (lojaments) dels territòris ont es particularament present (Lemosin, Jura,etc.).
- ↑ Philip Mayles;Alan Nahum;Jean-Claude RosenwaldHandbook of Radiotherapy Physics(en anglés). ISBN 978-0-7503-0860-1..
