Ellenőrzött
| Bekasi | |||
| 👁 Image | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | 👁 Image Indonézia | ||
| Tartomány | Jawa Barat (Nyugat-Jáva) | ||
| Alapítás éve | 1997. március10. | ||
| Polgármester | Tri Adhianto Tjahyono | ||
| Körzethívószám | 021 | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 2 381 053 fő (2015)[1] | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf.magasság | 18 m | ||
| Terület | 210,49 km² | ||
| Időzóna | UTC+7 | ||
| Elhelyezkedése | |||
| 👁 Térkép | |||
| 👁 Image d. sz. 6° 14′, k. h. 107° 00′-6.2333333333333, 1076.233333°S 107.000000°EKoordináták: d. sz. 6° 14′, k. h. 107° 00′-6.2333333333333, 1076.233333°S 107.000000°E | |||
| 👁 Image | |||
| Bekasi weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Bekasi témájú médiaállományokat. | |||
Bekasi város Indonéziában, Jáva szigetén. Jakartától közvetlenül keletre fekszik. Becsült lakossága 2,5 millió fő volt 2014-ben.
Számos nemzetközi nagyvállalat leányvállalata megtalálható itt (Honda, Converse, Samsung).
Jakartával autópálya és gyorsvasút (KRL Jabotabek) köti össze. A Jabotabek mozaikszó jelentése.: Ja-Karta, Bo-Gor, Ta-ngerang és Bek-asi.
Jegyzetek
[szerkesztés]- ↑ The Master Book of Indonesian Territory Data 2015
Fordítás
[szerkesztés]Ez a szócikk részben vagy egészben a Bekasi című angol Wikipédia-szócikk fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét és a szerzői jogokat jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.
A lap eredeti címe: „https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Bekasi&oldid=24386046”
