Non revidite
Il non ha versiones revidite de iste pagina, dunque su qualitate forsan non ha essite verificate.
| Novosibirsk | |||
|
|||
| 👁 Image |
|||
| Nomine native | Новосибирск | ||
|---|---|---|---|
| Classe | citate grande[*], city or town[*], citate a milliones[*] | ||
| Pais | Russia, Union Sovietic, Russian Socialist Federative Soviet Republic[*], Russian Republic[*], Imperio Russe | ||
| Population | 1 637 266 | ||
| Area | 505,6km²👁 Modificar isto sur Wikidata |
||
| Situate in | Novosibirsk (oblast), West Siberian Krai[*], Q4325477[*], Novonikolayevsk Governorate[*], Novo-Nikolaevsk uyezd[*], Tomsky Uyezd[*] | ||
| Altitude | 153m👁 Modificar isto sur Wikidata |
||
| Coordinatas | 55°2'0"N, 82°55'0"E | ||
| Citates gemine | Sapporo[*], Варна[*], Minsk, Daejeon, Minneapolis, Omsk[*], Krasnoyarsk[*], Larnaca Municipality[*], Yerevan, Oryol[*] | ||
| Fuso horari | UTC+07:00[*], Omsk Time[*], Krasnoyarsk Time[*] | ||
| Geonames ID | 1496747 | ||
| Sito web: https://www.novo-sibirsk.ru/ | |||
| Wikimedia Commons Category Novosibirsk | |||
Novosibirsk[1] es le citate le plus populose in Siberia e le tertie plus populose in Russia. Su area metropolitan ha un population (in 2018) de plus que 1.6 milliones de personas. Illo es le citate capital del oblast de Novosibirsk.[2]
Referentias
- ↑ Parola derivate de: en:Novosibirsk, es:Novosibirsk + pt:Nova Sibéria (cidade), fr:Novossibirsk, it:Novosibirsk // de:Nowosibirsk, ru:Новосибирск.
- ↑ The World Factbook.Archivo del original create le 17 de decembre 2020.Recuperate le 4 de octobre 2018.
