Weather Today in India: City-wise Forecast, Temperature
This section page brings you real-time weather updates and accurate forecasts for cities across India. Get updates on today’s temperature, live weather conditions, rainfall updates, humidity levels, and short- and long-term forecasts on this page.... Read More...
This section page brings you real-time weather updates and accurate forecasts for cities across India. Get updates on today’s temperature, live weather conditions, rainfall updates, humidity levels, and short- and long-term forecasts on this page.
With the Check Weather in Your City feature, users can quickly find today’s weather conditions for their location, including current temperature, humidity, and prevailing conditions.
The Weather in Major Indian Cities section offers a quick snapshot of weather conditions in key cities, allowing readers to compare temperatures and conditions across India’s largest urban centres at a glance. For wider coverage, the City-wise Weather Across India section provides an extensive, searchable list of cities, ensuring weather details are accessible not only for major hubs but also for regional towns and smaller locations.
To highlight temperature extremes, the page also features regularly updated lists of the Top 5 Hottest Cities and Top 5 Coldest Cities in India , giving readers instant insight into heatwave and cold-wave conditions across different parts of the country.
In addition to live data, the page curates the latest weather-related news from across India, including reports on heatwaves, monsoon progress, extreme rainfall, cyclones, cold spells, and advisories issued by the India Meteorological Department (IMD). These stories add critical context to daily weather updates by explaining how broader weather systems are affecting regions and communities.
By combining real-time city weather, nationwide temperature trends, and trusted news coverage, The Indian Express’s weather hub helps readers stay informed, prepared, and ahead of changing weather conditions across India.
Read LessCheck Weather in your City
Weather in Major Indian Cities
City-wise Weather Across India
| City | Temperature | Humidity | Conditions |
|---|---|---|---|
| Varanasi | 42.1 °C | 17% | Sunny |
| Buxar | 42 °C | 18% | Clear |
| Banda | 41.6 °C | 18% | Sunny |
| Etawah | 41.5 °C | 19% | Dust storm |
| Kanpur | 41.4 °C | 18% | Sunny |
| Siwan | 41.4 °C | 18% | Patchy rain nearby |
| Prayagraj | 41.3 °C | 18% | Sunny |
| Allahabad | 41.3 °C | 18% | Sunny |
| Domaipur | 41.3 °C | 18% | Clear |
| Sasaram | 41.2 °C | 18% | Sunny |
| Amethi | 40.9 °C | 19% | Sunny |
| Kaithal | 40.8 °C | 19% | Sunny |
| Balrampur | 40.7 °C | 19% | Haze |
| Aurangabad | 36.1 °C | 29% | Mist |
| Mughalsarai Railway Settlement | 40.7 °C | 19% | Clear |
| Deo | 40.7 °C | 18% | Clear |
| Jalandhar | 40.6 °C | 19% | Patchy rain nearby |
| Khairabad | 40.6 °C | 18% | Clear |
| Firozabad | 40.5 °C | 21% | Dust storm |
| Ghazipur | 40.4 °C | 18% | Clear |
| Gurdaspur | 40.4 °C | 19% | Sunny |
| Akbarpur | 40.4 °C | 18% | Clear |
| Muzaffarnagar | 40.4 °C | 19% | Haze |
| Hapur | 40.4 °C | 20% | Haze |
| Faridkot | 40.3 °C | 22% | Sunny |
| Bathinda | 40.3 °C | 22% | Sunny |
| Etah | 40.2 °C | 20% | Dust storm |
| Bahraich | 40.2 °C | 19% | Clear |
| Mathura | 40.1 °C | 21% | Sunny |
| Azamgarh | 40.1 °C | 18% | Clear |
| Jaunpur | 40.1 °C | 18% | Clear |
| Fyzabad | 40.1 °C | 19% | Clear |
| Rewa | 40.1 °C | 20% | Sunny |
| Ayodhya | 40.1 °C | 19% | Clear |
| Kripalu Dham Mangarh | 40.1 °C | 18% | Clear |
| Faizabad | 40.1 °C | 19% | Clear |
| Jind | 40.1 °C | 21% | Dust storm |
| Begusarai | 40 °C | 22% | Smoky haze |
| Churu | 39.9 °C | 22% | Dust storm |
| Sitapur | 39.8 °C | 21% | Clear |
| Baghpat | 39.7 °C | 21% | Sunny |
| Raebareli | 39.7 °C | 21% | Partly Cloudy |
| Bikaner | 39.7 °C | 24% | Sunny |
| Unchahar | 39.7 °C | 21% | Partly Cloudy |
| Jaisalmer | 39.7 °C | 28% | Severe sandstorm |
| Bettiah | 39.7 °C | 23% | Clear |
| Pilibhit | 39.6 °C | 21% | Sunny |
| Sangrur | 39.6 °C | 21% | Dust storm |
| Narkatiaganj | 39.6 °C | 23% | Clear |
| Raipur | 39.5 °C | 22% | Patchy rain nearby |
| Talwandi Sabo | 39.4 °C | 24% | Sunny |
| Munger | 39.4 °C | 24% | Sunny |
| Motihari | 39.4 °C | 25% | Smoky haze |
| Dhanbad | 39.4 °C | 21% | Sunny |
| Sirsa | 39.3 °C | 25% | Dust storm |
| Agra | 39.3 °C | 23% | Clear |
| Mahadipur | 39.2 °C | 30% | Patchy rain nearby |
| Fatehpur Sikri | 39.1 °C | 24% | Sunny |
| Bharatpur | 39.1 °C | 24% | Sunny |
| Budaun | 39.1 °C | 21% | Haze |
| Shahjahanpur | 39.1 °C | 21% | Dust storm |
| Fatehabad | 39 °C | 25% | Sandstorm |
| Mirzapur | 39 °C | 20% | Patchy rain nearby |
| Durg | 39 °C | 22% | Clear |
| Phalodi | 39 °C | 26% | Blowing dust |
| Fatehpur | 39 °C | 20% | Clear |
| Hisar | 39 °C | 25% | Dust storm |
| Khurja | 38.9 °C | 22% | Haze |
| Jamuria | 38.8 °C | 28% | Clear |
| Satna | 38.8 °C | 21% | Sunny |
| Maihar | 38.8 °C | 21% | Sunny |
| Yamuna Nagar | 38.8 °C | 22% | Dust storm |
| Vrindavan | 38.8 °C | 23% | Clear |
| Sambhal | 38.7 °C | 21% | Haze |
| Bulandshahr | 38.7 °C | 22% | Haze |
| Parbhani | 38.7 °C | 17% | Sunny |
| Bhirauli | 38.7 °C | 22% | Haze |
| Meerut | 38.7 °C | 22% | Haze |
| Hathras | 38.6 °C | 23% | Clear |
| Barehra | 38.6 °C | 22% | Dust storm |
| Bhusawal | 38.6 °C | 19% | Sunny |
| Samalkha | 38.5 °C | 21% | Clear |
| Panipat | 38.5 °C | 21% | Clear |
| Bhilai | 38.5 °C | 23% | Clear |
| Karnal | 38.5 °C | 21% | Clear |
| Adilabad | 38.4 °C | 22% | Sunny |
| Bareilly | 38.4 °C | 22% | Clear |
| Lucknow | 38.3 °C | 35% | Mist |
| Charkhi Dadri | 38.3 °C | 26% | Clear |
| Aligarh | 38.3 °C | 23% | Clear |
| Gwalior | 38.3 °C | 33% | Rain Thunder |
| Sasroli | 38.3 °C | 26% | Clear |
| Rohtak | 38.3 °C | 25% | Clear |
| Bhiwani | 38.3 °C | 26% | Clear |
| Sarsawan | 38.3 °C | 35% | Mist |
| Gohad | 38.3 °C | 33% | Rain Thunder |
| Amroha | 38.2 °C | 22% | Haze |
| Kondapalle | 38.1 °C | 31% | Patchy rain nearby |
| Muzaffarpur | 38.1 °C | 27% | Smoky haze |
| Khammam | 38 °C | 32% | Patchy rain nearby |
| Malaut | 38 °C | 31% | Patchy rain nearby |
| Abohar | 38 °C | 31% | Patchy rain nearby |
| Kairana | 37.8 °C | 22% | Clear |
| Gadchandur | 37.8 °C | 24% | Clear |
| Chandrapur | 37.8 °C | 24% | Clear |
| Markapur | 37.7 °C | 29% | Partly Cloudy |
| Baraut | 37.7 °C | 24% | Clear |
| Saharanpur | 37.7 °C | 24% | Clear |
| Ludhiana | 37.7 °C | 26% | Dust storm |
| Fatehgarh Sahib | 37.7 °C | 26% | Dust storm |
| Metpally | 37.6 °C | 25% | Patchy rain nearby |
| Barsore | 37.6 °C | 36% | Smoky haze |
| Shamli | 37.6 °C | 22% | Clear |
| Koratla | 37.6 °C | 25% | Patchy rain nearby |
| Kurukshetra | 37.5 °C | 25% | Dust storm |
| Kot Kapura | 37.5 °C | 27% | Patchy rain nearby |
| Khargone | 37.5 °C | 25% | Partly Cloudy |
| Jaggayyapeta | 37.5 °C | 33% | Patchy rain nearby |
| Nellore | 37.5 °C | 34% | Light Drizzle |
| Gulbarga | 37.4 °C | 22% | Sunny |
| Darbhanga | 37.4 °C | 32% | Smoky haze |
| Kothapet | 37.4 °C | 26% | Patchy rain nearby |
| Kalaburagi | 37.4 °C | 22% | Sunny |
| Nabha | 37.3 °C | 25% | Dust storm |
| Panchor | 37.2 °C | 28% | Clear |
| Rewari | 37.2 °C | 28% | Clear |
| Rajgir | 37.1 °C | 40% | Mist |
| Jamshedpur | 37.1 °C | 54% | Mist |
| Mihijam | 37.1 °C | 32% | Smoky haze |
| Chakradharpur | 37.1 °C | 54% | Mist |
| Gaya | 37.1 °C | 40% | Mist |
| Narasaraopet | 37 °C | 34% | Patchy rain nearby |
| Naili | 37 °C | 40% | Mist |
| Patiala | 37 °C | 28% | Patchy rain nearby |
| Vinukonda | 37 °C | 34% | Patchy rain nearby |
| Ajmer | 37 °C | 27% | Sunny |
| Solapur | 37 °C | 35% | Sunny |
| Belampalli | 37 °C | 27% | Partly Cloudy |
| Ramgundam | 37 °C | 28% | Partly Cloudy |
| Amravati | 37 °C | 24% | Sunny |
| Mancheral | 37 °C | 28% | Partly Cloudy |
| Muzzafarnagar | 37 °C | 24% | Haze |
| Damoh | 37 °C | 27% | Patchy rain nearby |
| Mandamari | 37 °C | 27% | Partly Cloudy |
| Moradabad | 36.9 °C | 26% | Haze |
| Bhagalpur | 36.9 °C | 33% | Sunny |
| Warangal | 36.8 °C | 28% | Clear |
| Sattenapalle | 36.8 °C | 35% | Patchy rain nearby |
| Hanamkonda | 36.8 °C | 28% | Clear |
| Suryapet | 36.7 °C | 30% | Clear |
| Karimnagar | 36.7 °C | 28% | Clear |
| Akola | 36.6 °C | 25% | Clear |
| Meghraj | 36.6 °C | 32% | Partly Cloudy |
| Mandsaur | 36.6 °C | 27% | Partly Cloudy |
| Yellandu | 36.5 °C | 34% | Partly Cloudy |
| Kavali | 36.5 °C | 42% | Patchy rain nearby |
| Kulti | 36.5 °C | 37% | Clear |
| Osmanabad | 36.5 °C | 18% | Sunny |
| Rayya | 36.4 °C | 39% | Overcast |
| Amritsar | 36.4 °C | 39% | Overcast |
| Bijnor | 36.4 °C | 27% | Patchy rain nearby |
| Umaria | 36.4 °C | 26% | Sunny |
| Yavatmal | 36.4 °C | 26% | Sunny |
| Beas | 36.4 °C | 39% | Overcast |
| Rampur | 36.4 °C | 26% | Clear |
| Jagadhri | 36.3 °C | 26% | Haze |
| Gorakhpur | 36.3 °C | 67% | Partly Cloudy |
| Giddalur | 36.3 °C | 33% | Patchy rain nearby |
| Badvel | 36.3 °C | 33% | Patchy rain nearby |
| Patan | 36.3 °C | 35% | Sunny |
| Ponnuru | 36.3 °C | 38% | Patchy rain nearby |
| Mahbubnagar | 36.2 °C | 31% | Mist |
| Dubbak | 36.2 °C | 31% | Mist |
| Balapur | 36.2 °C | 31% | Mist |
| Nanakramguda | 36.2 °C | 31% | Mist |
| Narnaul | 36.2 °C | 34% | Partly Cloudy |
| Sirsilla | 36.2 °C | 31% | Mist |
| Patancheruvu | 36.2 °C | 31% | Mist |
| Secunderabad | 36.2 °C | 31% | Mist |
| Rangareddy | 36.2 °C | 31% | Mist |
| Miyapur | 36.2 °C | 31% | Mist |
| Kamareddy | 36.2 °C | 31% | Mist |
| Jalgaon | 36.2 °C | 24% | Clear |
| Bodupal | 36.2 °C | 31% | Mist |
| Hyderabad | 36.2 °C | 31% | Mist |
| Khanammet | 36.2 °C | 31% | Mist |
| Jodhpur | 36.1 °C | 33% | Blowing dust |
| Chhatrapati Sambhajinagar | 36.1 °C | 29% | Mist |
| Khem Karan | 36.1 °C | 45% | Mist |
| Tadpatri | 36.1 °C | 32% | Sunny |
| Burhanpur | 36.1 °C | 27% | Partly Cloudy |
| Nalgonda | 36.1 °C | 29% | Sunny |
| Hazaribagh | 36.1 °C | 20% | Clear |
| Kurnool | 36 °C | 32% | Patchy rain nearby |
| Khajuraho | 36 °C | 29% | Clear |
| Roorkee | 36 °C | 26% | Dust storm |
| Udaipur | 36 °C | 28% | Partly Cloudy |
| Mauli | 36 °C | 28% | Dust storm |
| Chandigarh | 36 °C | 28% | Dust storm |
| Chattarpur | 35.9 °C | 30% | Clear |
| Chhatarpur | 35.9 °C | 30% | Clear |
| Chilakalurupet | 35.8 °C | 40% | Patchy rain nearby |
| Pedda Nandipadu | 35.8 °C | 40% | Patchy rain nearby |
| Pali | 35.8 °C | 35% | Clear |
| Panchkula | 35.8 °C | 28% | Dust storm |
| Jangaon | 35.8 °C | 28% | Clear |
| Baddi | 35.8 °C | 28% | Dust storm |
| Singrauli | 35.7 °C | 27% | Clear |
| Sonbhadra | 35.7 °C | 26% | Clear |
| Bhainsa | 35.6 °C | 27% | Clear |
| Jagtial | 35.6 °C | 29% | Clear |
| Rudrapur | 35.5 °C | 28% | Clear |
| Masanganj | 35.5 °C | 31% | Sunny |
| Nanded | 35.4 °C | 25% | Partly Cloudy |
| Balangir | 35.4 °C | 34% | Smoky haze |
| Ahmedabad | 35.4 °C | 42% | Rain |
| Himatnagar | 35.4 °C | 42% | Rain |
| Sihor | 35.3 °C | 47% | Partly Cloudy |
| Mewat | 35.3 °C | 37% | Clear |
| Dharuhera | 35.3 °C | 37% | Clear |
| Ismaila B | 35.3 °C | 37% | Clear |
| Modinagar | 35.3 °C | 37% | Haze |
| Bandhwari | 35.3 °C | 37% | Clear |
| Venkatagiri | 35.3 °C | 36% | Sunny |
| Latur | 35.3 °C | 23% | Sunny |
| Gautam Buddha Nagar | 35.3 °C | 37% | Clear |
| Baharampur | 35.3 °C | 46% | Smoky haze |
| Bhavnagar | 35.3 °C | 47% | Partly Cloudy |
| Berhampore | 35.3 °C | 46% | Smoky haze |
| Bupania | 35.3 °C | 37% | Clear |
| Faridabad | 35.3 °C | 37% | Clear |
| Greater Noida | 35.3 °C | 37% | Haze |
| Chipyana Khurd Urf Tigri | 35.3 °C | 37% | Clear |
| Chapra | 35.2 °C | 56% | Mist |
| Manoharpur Kachhuara | 35.2 °C | 56% | Mist |
| Khedbrahma | 35.2 °C | 35% | Clear |
| Arrah | 35.2 °C | 56% | Mist |
| Samastipur | 35.2 °C | 56% | Mist |
| Hajipur | 35.2 °C | 56% | Mist |
| Bihar Sharif | 35.2 °C | 56% | Mist |
| Dharmavaram | 35.2 °C | 33% | Partly Cloudy |
| Danapur | 35.2 °C | 56% | Mist |
| Patna | 35.2 °C | 56% | Mist |
| Kakupalle Ii | 35.2 °C | 43% | Partly Cloudy |
| Nagpur | 35.1 °C | 42% | Mist |
| Gibpura | 35.1 °C | 42% | Rain |
| Macherla | 35.1 °C | 37% | Patchy rain nearby |
| Dholka | 35.1 °C | 42% | Rain |
| Chiyada | 35.1 °C | 42% | Rain |
| Asansol | 35.1 °C | 46% | Clear |
| Gandhinagar | 35.1 °C | 42% | Rain |
| Ratlam | 35.1 °C | 29% | Partly Cloudy |
| Ghaziabad | 35 °C | 37% | Sunny |
| Bahadurgarh | 35 °C | 37% | Sunny |
| Jaipur | 35 °C | 47% | Mist |
| Gurgaon | 35 °C | 37% | Sunny |
| Bijapur | 35 °C | 28% | Sunny |
| New Delhi | 35 °C | 37% | Sunny |
| Sonipat | 35 °C | 37% | Sunny |
| Vijayapura | 35 °C | 28% | Sunny |
| Noida | 35 °C | 37% | Sunny |
| Palwal | 35 °C | 37% | Sunny |
| Bhiwadi | 35 °C | 37% | Sunny |
| Jhansi | 34.9 °C | 35% | Clear |
| Proddatur | 34.9 °C | 36% | Clear |
| Phagwara | 34.9 °C | 32% | Rain |
| Morshi | 34.9 °C | 32% | Clear |
| Jalor | 34.9 °C | 38% | Sunny |
| Jammalamadugu | 34.9 °C | 36% | Clear |
| Orchha | 34.9 °C | 35% | Clear |
| English Bazar | 34.9 °C | 48% | Patchy rain nearby |
| Ambala | 34.9 °C | 32% | Rain |
| Raurkela | 34.8 °C | 31% | Clear |
| Bodhan | 34.8 °C | 29% | Patchy rain nearby |
| Dahod | 34.8 °C | 34% | Clear |
| Nabadwip | 34.8 °C | 49% | Smoky haze |
| Rourkela | 34.8 °C | 31% | Clear |
| Kandukur | 34.7 °C | 49% | Partly Cloudy |
| Anantapur | 34.7 °C | 35% | Partly Cloudy |
| Ananthapur | 34.7 °C | 35% | Partly Cloudy |
| Jaspur | 34.7 °C | 32% | Haze |
| Godhra | 34.7 °C | 38% | Clear |
| Alwar | 34.7 °C | 39% | Sunny |
| Bilaspur | 34.7 °C | 32% | Clear |
| Yadgiri | 34.6 °C | 31% | Clear |
| Mahesana | 34.5 °C | 40% | Clear |
| Katihar | 34.5 °C | 54% | Thundery outbreaks in nearby |
| Rajamahendravaram | 34.5 °C | 51% | Smoky haze |
| Ujjain | 34.4 °C | 39% | Mist |
| Betma | 34.4 °C | 39% | Mist |
| Dewas | 34.4 °C | 39% | Mist |
| Bapatla | 34.4 °C | 51% | Partly Cloudy |
| Sagar | 34.4 °C | 34% | Sunny |
| Dhule | 34.4 °C | 30% | Clear |
| Raichur | 34.3 °C | 33% | Partly Cloudy |
| Morena | 34.3 °C | 38% | Partly Cloudy |
| Indore | 34.3 °C | 39% | Mist |
| Dhar | 34.3 °C | 39% | Mist |
| Pithampur | 34.3 °C | 39% | Mist |
| Saharsa | 34.2 °C | 53% | Smoky haze |
| Cuddapah | 34.2 °C | 37% | Clear |
| Nandod | 34.2 °C | 42% | Sunny |
| Abu | 34.2 °C | 40% | Clear |
| Vadodara | 34.1 °C | 41% | Sunny |
| Nizamabad | 34 °C | 32% | Patchy rain nearby |
| Nagari | 34 °C | 40% | Partly Cloudy |
| Armur | 34 °C | 32% | Patchy rain nearby |
| Ahilyanagar | 33.9 °C | 27% | Sunny |
| Dalurband | 33.9 °C | 54% | Clear |
| Birbhum | 33.9 °C | 56% | Smoky haze |
| Emmiganur | 33.8 °C | 33% | Clear |
| Palwancha | 33.8 °C | 42% | Sunny |
| Adoni | 33.8 °C | 33% | Clear |
| Kottagudem | 33.8 °C | 42% | Sunny |
| Pamidi | 33.7 °C | 36% | Clear |
| Bellary | 33.7 °C | 35% | Partly Cloudy |
| Ballari | 33.7 °C | 35% | Partly Cloudy |
| Jammu | 33.7 °C | 32% | Sunny |
| Alirajpur | 33.7 °C | 39% | Clear |
| Kathua | 33.7 °C | 31% | Sunny |
| Pathankot | 33.7 °C | 31% | Sunny |
| Loharu | 33.6 °C | 40% | Partly Cloudy |
| Devarakonda | 33.5 °C | 36% | Patchy rain nearby |
| Guntakal | 33.5 °C | 36% | Clear |
| Perungalathur | 33.4 °C | 75% | Clear |
| Jatani | 33.4 °C | 67% | Mist |
| Guduvancheri | 33.4 °C | 75% | Clear |
| Gadwal | 33.4 °C | 38% | Clear |
| Conjeeveram | 33.4 °C | 75% | Clear |
| Guntur | 33.4 °C | 59% | Rain Thunder |
| Vandalur | 33.4 °C | 75% | Clear |
| Thanjavur | 33.4 °C | 75% | Clear |
| Manuguru | 33.4 °C | 41% | Clear |
| Avadi | 33.4 °C | 75% | Smoky haze |
| Chimakurti | 33.4 °C | 57% | Thundery outbreaks in nearby |
| Chengalpattu | 33.4 °C | 75% | Clear |
| Gothapatna | 33.4 °C | 67% | Mist |
| Seven Pagodas | 33.4 °C | 75% | Clear |
| Addanki | 33.4 °C | 57% | Thundery outbreaks in nearby |
| Padur | 33.4 °C | 75% | Clear |
| Ongole | 33.4 °C | 57% | Thundery outbreaks in nearby |
| Peerakankaranai | 33.4 °C | 75% | Clear |
| Eluru | 33.4 °C | 59% | Rain Thunder |
| Amaravati | 33.4 °C | 59% | Rain Thunder |
| Dera Bassi | 33.3 °C | 34% | Patchy rain nearby |
| Jhiwri Wala | 33.3 °C | 34% | Patchy rain nearby |
| Kurali | 33.3 °C | 34% | Patchy rain nearby |
| Kharar | 33.3 °C | 34% | Patchy rain nearby |
| Mullanpur Garibdass | 33.3 °C | 34% | Patchy rain nearby |
| Sahibzada Ajit Singh Nagar | 33.3 °C | 34% | Patchy rain nearby |
| Basirhat | 33.2 °C | 67% | Mist |
| Bansberia | 33.2 °C | 67% | Mist |
| Chennai | 33.2 °C | 75% | Partly Cloudy |
| Tirupati | 33.2 °C | 38% | Patchy rain nearby |
| Katni | 33.2 °C | 47% | Light Rain |
| Haripur | 33.2 °C | 35% | Patchy rain nearby |
| Tiruvallur | 33.2 °C | 75% | Partly Cloudy |
| Talcher | 33.2 °C | 52% | Sunny |
| Lachhanpur | 33.2 °C | 35% | Patchy rain nearby |
| Kolkata | 33.2 °C | 67% | Mist |
| Gummidipoondi | 33.2 °C | 75% | Sunny |
| Bhatpara | 33.2 °C | 67% | Mist |
| Hoshiarpur | 33.2 °C | 35% | Patchy rain nearby |
| Howrah | 33.2 °C | 67% | Mist |
| Rajkot | 33.2 °C | 46% | Partly Cloudy |
| Bhadreswar | 33.2 °C | 67% | Mist |
| Jabalpur | 33.2 °C | 47% | Light Rain |
| Chandannagar | 33.2 °C | 67% | Mist |
| Uluberiya | 33.2 °C | 67% | Mist |
| Pedana | 33.1 °C | 59% | Rain Thunder |
| Rajpur Sonarpur | 33.1 °C | 67% | Mist |
| Hugli | 33.1 °C | 67% | Mist |
| Vijaywada | 33.1 °C | 59% | Rain Thunder |
| Panihati | 33.1 °C | 67% | Mist |
| Krishnanagar | 33.1 °C | 54% | Smoky haze |
| Kalyani | 33.1 °C | 67% | Mist |
| Gudivada | 33.1 °C | 59% | Rain Thunder |
| New Town | 33.1 °C | 67% | Mist |
| South Dumdum | 33.1 °C | 67% | Mist |
| Repalle | 33.1 °C | 59% | Rain Thunder |
| Ashoknagar Kalyangarh | 33.1 °C | 67% | Mist |
| Vijayawada | 33.1 °C | 59% | Rain Thunder |
| Khardah | 33.1 °C | 67% | Mist |
| Naihati | 33.1 °C | 67% | Mist |
| North 24 Parganas | 33.1 °C | 67% | Mist |
| Champdani | 33.1 °C | 67% | Mist |
| Tadepalle | 33.1 °C | 59% | Rain Thunder |
| Chinsurah | 33.1 °C | 67% | Mist |
| Mangalagiri | 33.1 °C | 59% | Rain Thunder |
| Kanchrapara | 33.1 °C | 67% | Mist |
| Barrackpore | 33.1 °C | 67% | Mist |
| Durgapur | 33.1 °C | 59% | Clear |
| Machilipatnam | 33.1 °C | 59% | Rain Thunder |
| Tenali | 33.1 °C | 59% | Rain Thunder |
| Halisahar | 33.1 °C | 67% | Mist |
| Serampore | 33.1 °C | 67% | Mist |
| Dum Dum | 33.1 °C | 67% | Mist |
| Hooghly | 33.1 °C | 67% | Mist |
| Bankura | 33.1 °C | 59% | Smoky haze |
| Baidyabati | 33.1 °C | 67% | Mist |
| Wanparti | 33 °C | 38% | Cloudy |
| Cuttack | 33 °C | 67% | Mist |
| Mohali | 33 °C | 34% | Patchy rain nearby |
| Pulivendla | 33 °C | 37% | Clear |
| Bichhiya | 33 °C | 47% | Light Rain |
| Kadiri | 33 °C | 37% | Clear |
| Bhubaneswar | 33 °C | 67% | Mist |
| Koilkuntla | 32.9 °C | 41% | Patchy rain nearby |
| Khambhat | 32.9 °C | 54% | Clear |
| Paschim Medinipur | 32.9 °C | 58% | Smoky haze |
| Nandyal | 32.9 °C | 41% | Patchy rain nearby |
| Uttar Dinajpur | 32.8 °C | 62% | Thundery outbreaks in nearby |
| Raiganj | 32.8 °C | 62% | Thundery outbreaks in nearby |
| Purnea | 32.7 °C | 62% | Smoky haze |
| Bagalkote | 32.7 °C | 36% | Patchy rain nearby |
| Bidar | 32.6 °C | 35% | Patchy rain nearby |
| Malegaon | 32.6 °C | 36% | Clear |
| Draksharama | 32.6 °C | 60% | Sunny |
| Rayachoti | 32.5 °C | 41% | Clear |
| Araria | 32.5 °C | 62% | Smoky haze |
| Lalpar | 32.5 °C | 51% | Sunny |
| Sangareddy | 32.5 °C | 36% | Patchy rain nearby |
| Anand | 32.4 °C | 50% | Clear |
| Hospet | 32.4 °C | 42% | Patchy rain nearby |
| Shantipur | 32.4 °C | 58% | Smoky haze |
| Jhargram | 32.4 °C | 62% | Smoky haze |
| Thane | 32.3 °C | 63% | Overcast |
| Ulhasnagar | 32.3 °C | 63% | Overcast |
| Vaholi | 32.3 °C | 63% | Overcast |
| Vasai Virar | 32.3 °C | 63% | Overcast |
| Kalyan | 32.3 °C | 63% | Overcast |
| Badlapur | 32.3 °C | 63% | Overcast |
| Tarkhad | 32.3 °C | 63% | Overcast |
| Mumbai | 32.3 °C | 63% | Overcast |
| Rajmahal | 32.3 °C | 60% | Patchy rain nearby |
| Mira Bhayandar | 32.3 °C | 63% | Overcast |
| Balurghat | 32.3 °C | 61% | Smoky haze |
| Chittoor | 32.2 °C | 41% | Clear |
| Pushkar | 32.2 °C | 43% | Clear |
| Navi Mumbai | 32.1 °C | 63% | Overcast |
| Kharghar | 32.1 °C | 63% | Overcast |
| Raigad | 32.1 °C | 63% | Overcast |
| Dombivli | 32.1 °C | 63% | Overcast |
| Bhiwandi | 32.1 °C | 63% | Overcast |
| Ambernath | 32.1 °C | 63% | Overcast |
| Ankleshwar | 32.1 °C | 52% | Sunny |
| Barddhaman | 32.1 °C | 63% | Smoky haze |
| Chirala | 32 °C | 67% | Smoky haze |
| Bangaon | 31.9 °C | 60% | Smoky haze |
| Tirumalam Palem | 31.9 °C | 60% | Smoky haze |
| Koppal | 31.9 °C | 43% | Patchy rain nearby |
| Vellore | 31.9 °C | 44% | Partly Cloudy |
| Sikar | 31.8 °C | 45% | Clear |
| Kovvur | 31.7 °C | 63% | Smoky haze |
| Gadag-Betageri | 31.7 °C | 39% | Partly Cloudy |
| Baran | 31.7 °C | 44% | Patchy rain nearby |
| Nidadavole | 31.6 °C | 63% | Smoky haze |
| Kishanganj | 31.6 °C | 68% | Smoky haze |
| Puttur | 29.2 °C | 79% | Partly Cloudy |
| South 24 Parganas | 31.5 °C | 64% | Smoky haze |
| Barasat | 31.5 °C | 64% | Smoky haze |
| Siliguri | 31.4 °C | 79% | Rain Thunder |
| Jamnagar | 31.4 °C | 58% | Cloudy |
| Gaurcharan | 31.4 °C | 79% | Rain Thunder |
| Tarkeshwar | 31.4 °C | 66% | Smoky haze |
| Jalpaiguri | 31.4 °C | 79% | Rain Thunder |
| Amarkantak | 31.3 °C | 37% | Partly Cloudy |
| Brahmapur | 31.3 °C | 65% | Smoky haze |
| Sri Ganganagar | 31.3 °C | 55% | Patchy rain nearby |
| Samalkot | 31.3 °C | 66% | Smoky haze |
| Medinipur | 31.3 °C | 69% | Smoky haze |
| Parigi | 31.3 °C | 40% | Partly Cloudy |
| Vikarabad | 31.3 °C | 39% | Clear |
| Hindupur | 31.3 °C | 40% | Partly Cloudy |
| Ganganagar | 31.3 °C | 55% | Patchy rain nearby |
| Bobbili | 31.2 °C | 61% | Patchy rain nearby |
| Palmaner | 31.2 °C | 42% | Partly Cloudy |
| Jasdan | 31.1 °C | 53% | Cloudy |
| Tanuku | 31.1 °C | 65% | Smoky haze |
| Kharagpur | 31 °C | 72% | Smoky haze |
| Kakinada | 31 °C | 68% | Clear |
| Gandhidham | 30.9 °C | 62% | Patchy rain nearby |
| Bharuch | 30.9 °C | 58% | Clear |
| Madanapalle | 30.9 °C | 41% | Sunny |
| Narasapur | 30.9 °C | 68% | Sunny |
| Naliya | 30.9 °C | 62% | Partly Cloudy |
| Palakollu | 30.9 °C | 68% | Sunny |
| Khour | 30.9 °C | 41% | Sunny |
| Mandapeta | 30.8 °C | 68% | Clear |
| Pithapuram | 30.8 °C | 70% | Smoky haze |
| Surat | 30.7 °C | 62% | Sunny |
| Bhimavaram | 30.7 °C | 70% | Clear |
| Thoothukudi | 30.6 °C | 61% | Patchy rain nearby |
| Rawatbhata | 30.6 °C | 54% | Patchy rain nearby |
| Diu | 30.6 °C | 62% | Patchy rain nearby |
| Haldia | 30.6 °C | 72% | Clear |
| Tuticorin | 30.6 °C | 61% | Patchy rain nearby |
| Bhilwara | 30.6 °C | 45% | Rain Shower |
| Daman | 29.7 °C | 66% | Clear |
| Chikhli | 30.5 °C | 60% | Sunny |
| Vapi | 30.5 °C | 61% | Sunny |
| Neemuch | 30.4 °C | 47% | Partly Cloudy |
| Tinnevelly | 30.4 °C | 54% | Clear |
