In telecomunicazioni la banda ISM (Industrial, Scientific and Medical) è il nome assegnato dall'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU) ad un insieme di porzioni dello spettro elettromagnetico riservate alle applicazioni di radiocomunicazioni non commerciali, ma per uso industriale, scientifico e medico.
Descrizione
[modifica | modifica wikitesto]Si tratta di una banda di frequenze regolarmente assegnata dal piano di ripartizione nazionale (ed internazionale) ad altro servizio e lasciato di libero impiego solo per applicazioni all'interno di una proprietà privata (la normativa vieta l'attraversamento del suolo pubblico, anche se evidentemente questo concetto è inapplicabile per le caratteristiche intrinseche della tecnologia) e che prevedono potenze EIRP (Massima Potenza Equivalente Irradiata da antenna Isotropica) estremamente limitate in modo da limitare al massimo le interferenze con altri sistemi radio pubblici esterni.
(per altre informazioni fare clic su info file)
(per altre informazioni fare clic su info file)
Le bande ISM sono state definite dal settore "Radiocommunication" dell'ITU nelle "Radio Regulations" 5.138 e 5.150. L'uso di queste bande può differire da Stato a Stato a causa di specifiche regolamentazioni nazionali.
Le bande ISM definite da ITU-R sono:[1]
| Gamma di frequenze | Larghezza di banda | Frequenza centrale | Disponibilità | Licenza | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.765MHz | 6.795MHz | 30kHz | 6.780MHz | Soggetto ad accettazione locale | Servizi fissi e mobili |
| 13.553MHz | 13.567MHz | 14kHz | 13.560MHz | In tutto il mondo | Servizi fissi e mobili |
| 26.957MHz | 27.283MHz | 326kHz | 27.120MHz | In tutto il mondo | Banda cittadina. Le radio della banda CB sono "autorizzate per regola". Non è richiesta una licenza individuale. |
| 40.660MHz | 40.700MHz | 40kHz | 40.680MHz | In tutto il mondo | Servizi fissi e mobili |
| 433.050MHz | 434.790MHz | 1.74MHz | 433.920MHz | Solo nella Regione ITU 1 e soggetto ad accettazione locale | Radioamatori (banda dei 70 cm) e radar |
| 902.000MHz | 928.000MHz | 26MHz | 915.000MHz | Solo nella Regione ITU 2 (con alcune eccezioni) | Radioamatori (banda dei 33cm), servizi mobili e radar |
| 2.400GHz | 2.500GHz | 100MHz | 2.450GHz | In tutto il mondo | Radioamatori (banda dei 13cm), collegamenti a microonde e radar |
| 5.725GHz | 5.875GHz | 150MHz | 5.800GHz | In tutto il mondo | Radioamatori (banda dei 5cm), stazioni terrestri, collegamenti a microonde e radar |
| 24.000GHz | 24.250GHz | 250MHz | 24.125GHz | In tutto il mondo | Radioamatori (banda 1.2cm) e radar (radar banda K) |
| 61.000GHz | 61.500GHz | 500MHz | 61.250GHz | Soggetto ad accettazione locale | Collegamenti a microonde e radar |
| 122.000GHz | 123.000GHz | 1GHz | 122.500GHz | Soggetto ad accettazione locale | Radioamatori (banda 2.5mm) e collegamenti a microonde |
| 244.000GHz | 246.000GHz | 2GHz | 245.000GHz | Soggetto ad accettazione locale | Radioamatori (banda 1mm), radar e radioastronomia |
Le autorità di regolamentazione possono allocare parti dello spettro radio per comunicazioni senza licenza che possono o meno essere assegnate anche come bande ISM.
Recentemente tali bande sono state utilizzate per sistemi di comunicazione senza fili non licenziate come le wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n e Bluetooth operano nella banda dei 2,4GHz, mentre IEEE 802.11a opera nella banda dei 5,8GHz).
In Italia, la creazione di reti wireless in generale (anche su banda ISM) è liberalizzata per comuni, esercizi commerciali e associazioni di cittadini, a patto che la forniture di connettività non sia l'attività principale dell'esercizio commerciale, in tal caso è necessario un'autorizzazione.[2]
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ Radio Regulations, Edition of 2012, su itu.int, ITU-R. URL consultato il 10 novembre 2014 (archiviato dall'url originale il 25 novembre 2014).
- ↑ WiFi, RadioLAN e HiperLAN - Autorizzazioni, su mise.gov.it, MISE.
| Spettro elettromagnetico | |
|---|---|
Radiazione ottica (Ordinato in base alla frequenza, in ordine decrescente) | |
| Spettro visibile | Rosso· Arancione· Giallo· Verde· Ciano· Blu· Violetto |
| Onde radio | ELF· SLF· ULF· VLF· LF· MF· HF· VHF· UHF· SHF· EHF· THF |
| Microonde | L· S· C· X· Ku· K· Ka· Q· U· V· E· W· F· D |
| Lunghezza d'onda | Onde lunghe· Onde medie· Onde corte· Microonde |
| Controllo di autorità | GND (DE)4719942-8 |
|---|
Portale Telematica: accedi alle voci di Wikipedia che parlano di reti, telecomunicazioni e protocolli di rete
