| Celso Roth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | 👁 Brasile (bandiera) Brasile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio 👁 Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al25 febbraio 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modifica dati su Wikidata· Manuale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celso Juarez Roth[4][5] (Caxias do Sul, 30 novembre1957) è un allenatore di calciobrasiliano.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]👁 Sezione vuota
Questa sezione sull'argomento calcio è ancora vuota. Aiutaci a scriverla!
Questa sezione sull'argomento calcio è ancora vuota. Aiutaci a scriverla!
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche da allenatore
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 28 agosto 2025; in grassetto le competizioni vinte.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | % Vittorie | Piazzamento | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | G | V | N | P | % | |||
| 1994-1995 | 👁 Emirati Arabi Uniti (bandiera) Al-Ahli Dubai | UAE | 18 | 4 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 4 | 8 | 6 | 22,22 | 7° |
| 1995 | 👁 Brasile (bandiera) Brasil de Pelotas | C | 10 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 5 | 3 | 2 | 50,00 | 13° |
| 1996 | 👁 Brasile (bandiera) Juventus-SC | Cat | 18 | 6 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 7 | 5 | 33,33 | 5° |
| 1996 | 👁 Brasile (bandiera) Esportivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CDM | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | &&0,00 | Eson. |
| 1996 | 👁 Brasile (bandiera) Caxias | C | 8 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CDM | 16 | 11 | 3 | 2 | 24 | 14 | 5 | 5 | 58,33 | 23° |
| 1997 | 👁 Brasile (bandiera) Internacional | G+A | 25+31 | 12+17 | 9+6 | 4+8 | CB | 7 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 32 | 17 | 14 | 50,79 | 3° |
| 1998 | G | 12 | 8 | 3 | 1 | CB | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 9 | 3 | 2 | 64,29 | 2° | |
| 1998 | 👁 Brasile (bandiera) Vitória | A | 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,33 | Risoluz. |
| 1998 | 👁 Brasile (bandiera) Grêmio | A | 23 | 11 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | CM | 5 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 28 | 13 | 7 | 8 | 46,43 | Sub. 8° |
| 1999 | G+A | 24+12 | 18+4 | 2+3 | 4+5 | CB | 6 | 2 | 2 | 2 | CM | 5 | 2 | 2 | 1 | CS | 13 | 7 | 2 | 4 | 60 | 33 | 11 | 16 | 55,00 | Eson. | |
| 2000 | 👁 Brasile (bandiera) Sport Recife | Per | 10 | 8 | 1 | 1 | CB | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | CN | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 16 | 4 | 4 | 66,67 | Eson. |
| 2000 | 👁 Brasile (bandiera) Grêmio | CJH | 28 | 12 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 12 | 8 | 8 | 42,86 | Sub. 4° |
| 2001 | 👁 Brasile (bandiera) Palmeiras | A1/SP+A | 8+20 | 6+11 | 0+2 | 2+7 | - | - | - | - | - | CL+CM | 12+6 | 6+1 | 5+3 | 1+2 | - | - | - | - | - | 46 | 24 | 10 | 12 | 52,17 | Sub. eson. |
| 2002 | 👁 Brasile (bandiera) Santos | - | - | - | - | - | CB | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | R-SP | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 7 | 7 | 5 | 36,84 | 9° |
| 2002 | 👁 Brasile (bandiera) Internacional | A | 16 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 5 | 5 | 6 | 31,25 | Sub. eson. |
| 2003 | 👁 Brasile (bandiera) Atlético Mineiro | MG+A | 12+20 | 7+8 | 4+7 | 1+5 | CB | 8 | 7 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 22 | 11 | 7 | 55,00 | Eson. |
| 2004 | 👁 Brasile (bandiera) Goiás | Go+A | 1+46 | 1+21 | 0+9 | 0+16 | CB | 3 | 0 | 3 | 0 | CS | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 54 | 23 | 14 | 17 | 42,59 | Sub. 6° |
| 2005 | 👁 Brasile (bandiera) Flamengo | A | 20 | 5 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 5 | 5 | 10 | 25,00 | Eson. |
| 2005 | 👁 Brasile (bandiera) Botafogo | A | 21 | 8 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 8 | 5 | 8 | 38,10 | Sub. 9° |
| 2007 | 👁 Brasile (bandiera) Vasco da Gama | A | 32 | 12 | 7 | 13 | - | - | - | - | - | CS | 5 | 3 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 37 | 15 | 7 | 15 | 40,54 | Eson. |
| 2008 | 👁 Brasile (bandiera) Grêmio | G+A | 16+38 | 12+21 | 3+9 | 1+8 | CB | 4 | 3 | 0 | 1 | CS | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 60 | 36 | 14 | 10 | 60,00 | 2° |
| 2009 | G | 19 | 10 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | CL | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 22 | 12 | 4 | 6 | 54,55 | 2° | |
| 2009 | 👁 Brasile (bandiera) Atlético Mineiro | A | 38 | 16 | 8 | 14 | CB | 1 | 1 | 0 | 0 | CS | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 41 | 17 | 10 | 14 | 41,46 | 7° |
| Totale Atletico Mineiro | 70 | 31 | 19 | 20 | 9 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 81 | 39 | 21 | 21 | 48,15 | ||||||
| 2010 | 👁 Brasile (bandiera) Vasco da Gama | A | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 1 | 3 | 20,00 | Sub. risoluz. |
| 2010 | 👁 Brasile (bandiera) Internacional | A | 31 | 14 | 9 | 8 | - | - | - | - | - | CL | 4 | 3 | 0 | 1 | Cmc | 2 | 1 | 0 | 1 | 37 | 18 | 9 | 10 | 48,65 | Sub. 7° |
| 2011 | G | 15 | 7 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | CL | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 20 | 10 | 6 | 4 | 50,00 | Eson. | |
| 2011 | 👁 Brasile (bandiera) Grêmio | A | 25 | 10 | 4 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 10 | 4 | 11 | 40,00 | Sub. 12° |
| Totale Gremio | 185 | 98 | 38 | 49 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 6 | 6 | 3 | 13 | 7 | 2 | 4 | 223 | 116 | 48 | 59 | 52,02 | ||||||
| 2012 | 👁 Brasile (bandiera) Cruzeiro | A | 38 | 15 | 7 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 15 | 7 | 16 | 39,47 | 9° |
| 2014 | 👁 Brasile (bandiera) Coritiba | A | 17 | 3 | 6 | 8 | CB | 4 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 6 | 6 | 9 | 28,57 | Eson. |
| 2015 | 👁 Brasile (bandiera) Vasco da Gama | A | 11 | 3 | 1 | 7 | CB | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 5 | 1 | 7 | 38,46 | Sub. eson. |
| Totale Vasco da Gama | 48 | 16 | 9 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | - | - | - | - | 55 | 21 | 9 | 25 | 38,18 | ||||||
| 2016 | 👁 Brasile (bandiera) Internacional | A | 16 | 4 | 5 | 7 | CB | 6 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 6 | 6 | 10 | 27,27 | Sub. eson. |
| Totale Internacional | 146 | 67 | 42 | 37 | 15 | 6 | 3 | 6 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 172 | 80 | 46 | 46 | 46,51 | ||||||
| 2022 | 👁 Brasile (bandiera) Juventude | A | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 6 | 6 | 10 | 27,27 | Sub. 20° (retr.) |
| 2023 | G | 8 | 2 | 4 | 2 | CB | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 2 | 4 | 3 | 22,22 | Eson. | |
| Totale Juventude | 12 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 2 | 5 | 6 | 15,38 | ||||||
| Totale carriera | 699 | 311 | 168 | 220 | 50 | 26 | 10 | 14 | 53 | 23 | 19 | 11 | 60 | 32 | 13 | 15 | 862 | 392 | 210 | 260 | 45,48 | ||||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Allenatore
[modifica | modifica wikitesto]- Internacional: 1997
- Grêmio: 1999
- Copa Sul: 1
- Grêmio: 1999
- Sport: 2000
- Internacional: 2010
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (PT) Cruzeiro confirma Celso Roth, que chega com a missão de 'salvar' ano do clube mineiro, su esporte.uol.com.br, UOL, 15 maggio 2012. URL consultato il 21 giugno 2015.
- ↑ (PT) Ele voltou! Pelo Twitter, Coritiba confirma Celso Roth como técnico, su lancenet.com.br, LANCE! (archiviato dall'url originale il 21 giugno 2015).
- ↑ (PT) Inter apresenta Roth como técnico e cria "Swat" para comandar futebol, su globoesporte.globo.com, Globoesporte.com. URL consultato il 9 agosto 2016.
- ↑ (PT) Celso Roth, su ogol.com.br, Ogol. URL consultato il 21 giugno 2015.
- ↑ (PT) Que fim levou? Celso Roth, su terceirotempo.bol.uol.com.br, Terceiro Tempo. URL consultato il 21 giugno 2015.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE,EN,IT) Celso Roth, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG. 👁 Modifica su Wikidata
- Celso Roth, su scorebar.com, Livesport Group. 👁 Modifica su Wikidata
Categorie:
- Allenatori dello Shabab Al-Ahli Dubai F.C.
- Allenatori del Grêmio Esportivo Brasil
- Allenatori della S.E.R. Caxias do Sul
- Allenatori dello S.C. Internacional
- Allenatori dell'E.C. Vitória
- Allenatori del Grêmio F.B.P.A.
- Allenatori dello Sport Club do Recife
- Allenatori della S.E. Palmeiras
- Allenatori del Santos F.C.
- Allenatori del Clube Atlético Mineiro
- Allenatori del Goiás E.C.
- Allenatori del C.R. Flamengo
- Allenatori del Botafogo F.R.
- Allenatori del C.R. Vasco da Gama
- Allenatori del Cruzeiro E.C.
- Allenatori del Coritiba F.B.C.
- Allenatori dell'E.C. Juventude
- Allenatori di calcio brasiliani del XX secolo
- Allenatori di calcio brasiliani del XXI secolo
- Nati nel 1957
- Nati il 30 novembre
- Nati a Caxias do Sul
- Nati nel Rio Grande do Sul
