| Minardi M192 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione generale | |||||||||
| Costruttore | Minardi | ||||||||
| Categoria | Formula 1 | ||||||||
| Squadra | Minardi Team | ||||||||
| Progettata da | Aldo Costa Rene Hilhorst | ||||||||
| Descrizione tecnica | |||||||||
| Meccanica | |||||||||
| Telaio | monoscocca in fibra di carbonio | ||||||||
| Motore | Lamborghini 3512 | ||||||||
| Trasmissione | cambio manuale di 6 rapporti | ||||||||
| Dimensioni e pesi | |||||||||
| Peso | 515 kg | ||||||||
| Altro | |||||||||
| Carburante | Agip | ||||||||
| Pneumatici | Goodyear | ||||||||
| Risultati sportivi | |||||||||
| Debutto | Gran Premio di San Marino 1992 | ||||||||
| Piloti | 23. π Brasile (bandiera) Christian Fittipaldi 23. π Italia (bandiera) Alessandro Zanardi 24. π Italia (bandiera) Gianni Morbidelli | ||||||||
| Palmares | |||||||||
| |||||||||
La Minardi M192 Γ¨ un'automobile monoposto sportiva di Formula 1 progettata dagli ingegneri Aldo Costa e Rene Hilhorst per il team Minardi con lo scopo di partecipare alla stagione di Formula 1 1992.
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Team | Motore | Gomme | Piloti | π Image | π Image | π Image | π Image | π Image | π Image | π Image | π Image | π Image | π Image | π Image | π Image | π Image | π Image | π Image | π Image | Punti | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Minardi | Lamborghini 3512 | G | π Brasile (bandiera) Fittipaldi | Rit | 8 | 13 | NQ | NQ | NQ | 12 | 6 | 9 | 1 | 13ΒΊ | |||||||
| π Italia (bandiera) Morbidelli | Rit | Rit | 11 | 8 | 17 | 12 | NQ | 16 | Rit | 14 | 14 | 10 | ||||||||||
| π Italia (bandiera) Zanardi | NQ | Rit | NQ |
