| Roberto Saad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalitร | ๐ Argentina (bandiera) Argentina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 185 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 82 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennis ๐ Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate aldefinitivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modifica dati su Wikidataยท Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roberto Saad (San Miguel de Tucumรกn, 3 giugno1961) รจ un ex tennistaargentino.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]In carriera ha vinto 2 titoli di doppio. Nei tornei del Grande Slam ha ottenuto il suo miglior risultato raggiungendo le semifinali di doppio agli Australian Open nel 1988, in coppia con il britannico Andrew Castle.
In Coppa Davis ha disputato una sola partita, ottenendo nell'occasione una vittoria.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Doppio
[modifica | modifica wikitesto]Vittorie (2)
[modifica | modifica wikitesto]| Numero | Anno | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
| 1. | 24 aprile 1988 | ๐ Corea del Sud (bandiera) Seoul Open, Seul |
Cemento | ๐ Regno Unito (bandiera) Andrew Castle |
๐ Stati Uniti (bandiera) Gary Donnelly ๐ Stati Uniti (bandiera) Jim Grabb |
6-7, 6-4, 7-6 |
| 2. | 9 agosto 1993 | ๐ Austria (bandiera) Austrian Open, Kitzbรผhel |
Terra rossa | ๐ Argentina (bandiera) Juan Garat |
๐ Sudafrica (bandiera) Marius Barnard ๐ Stati Uniti (bandiera) Tom Mercer |
6-4, 3-6, 6-3 |
Doppio
[modifica | modifica wikitesto]Finali perse (2)
[modifica | modifica wikitesto]| Numero | Anno | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
| 1. | 29 dicembre 1985 | ๐ Australia (bandiera) Melbourne Outdoor, Melbourne |
Erba | ๐ Stati Uniti (bandiera) Brett Dickinson |
๐ Australia (bandiera) Darren Cahill ๐ Australia (bandiera) Peter Carter |
6-7, 1-6 |
| 2. | 15 agosto 1993 | ๐ San Marino (bandiera) Internazionali di Tennis di San Marino, Cittร di San Marino |
Terra rossa | ๐ Argentina (bandiera) Juan Garat |
๐ Argentina (bandiera) Daniel Orsanic ๐ Finlandia (bandiera) Olli Rahnasto |
4-6, 6-1, 3-6 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Roberto Saad, su atpworldtour.com, ATP Tour Inc. ๐ Modifica su Wikidata
- (EN) Roberto Saad, su itftennis.com, ITF. ๐ Modifica su Wikidata
- (EN) Roberto Saad, su daviscup.com, ITF. ๐ Modifica su Wikidata
- (EN) Roberto Saad, su tennistemple.com. ๐ Modifica su Wikidata
