(Reindirizzamento da Ronald Holmberg)
| Ronald Holmberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NazionalitΓ | π Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 185 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 93 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennis π Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate aldefinitivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modifica dati su WikidataΒ· Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronald Holmberg (Brooklyn, 27 gennaio1938) Γ¨ un ex tennistastatunitense.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]A livello giovanile riesce a conquistare il Torneo di Wimbledon 1956, superando nella finale un giovane Rod Laver con un netto 6-1, 6-1.[1]
Nel circuito maggiore si fa notare per la semifinale raggiunta durante gli US Open 1959 dopo aver superato Dick Savitt e Laver sulla sua strada. Nel match per accedere alla finale viene tuttavia sconfitto da Alex Olmedo per 15-13, 6-4, 3-6, 6-1.
In Coppa Davis ha giocato un solo match, vinto, con la squadra statunitense.[2]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Singolare
[modifica | modifica wikitesto]Vittorie (16)
[modifica | modifica wikitesto]Finali perse (11)
[modifica | modifica wikitesto]Doppio
[modifica | modifica wikitesto]Vittorie (2)
[modifica | modifica wikitesto]| Numero | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
| 1. | 1965 | π Canada (bandiera) Canada Open, Toronto |
Cemento | π Stati Uniti (bandiera) Lester Sack |
π Canada (bandiera) Robert BΓ©dard π Canada (bandiera) Don Fontana |
6-2, 3-6, 1-6, 6-3 |
| 2. | 1969 | π Canada (bandiera) Canada Open, Toronto |
Cemento | π Australia (bandiera) John Newcombe |
π Stati Uniti (bandiera) Earl Butch Buchholz π Sudafrica (bandiera) Raymond Moore |
6β3, 6-4 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- β Remo Borgatti, Rocket Man, Effepi Libri, 2012, p.42.
- β daviscup.com, Ron Holmberg - DavisCup Profile, su daviscup.com. URL consultato il 17 novembre 2012.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Ron Holmberg, su atpworldtour.com, ATP Tour Inc. π Modifica su Wikidata
- (EN) Ron Holmberg, su itftennis.com, ITF. π Modifica su Wikidata
- (EN) Ron Holmberg, su daviscup.com, ITF. π Modifica su Wikidata
- (EN) Ron Holmberg, su tennisarchives.com. π Modifica su Wikidata
- (EN) Ron Holmberg, su tennistemple.com. π Modifica su Wikidata
