| Sun Shengnan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | 👁 Cina (bandiera) Cina | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 170 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennis 👁 Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate aldefinitivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modifica dati su Wikidata· Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun Shengnan[1] (孙胜男S,Sūn ShèngnánP; Pechino, 21 gennaio1987) è un'ex tennistacinese.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Specializzata nel doppio ha ottenuto in questa disciplina i suoi risultati migliori, in carriera ha raggiunto tre finali WTA riuscendo a conquistare il titolo a Bali nel 2007. Nei tornei dello Slam si è avventurata fino ai quarti di finale agli Australian Open 2007 in coppia con la connazionale Sun Tiantian mentre negli altri Major non è riuscita a ripetere il percorso. Grazie all'exploit di Melbourne e le due finali in stagione è riuscita a salire fino alla cinquantesima posizione nella classifica del doppio femminile nel settembre 2007, negli anni successivi non è riuscita a mantenere il livello limitandosi a competere nel circuito ITF.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Doppio
[modifica | modifica wikitesto]Vittorie (1)
[modifica | modifica wikitesto]| Legenda: Prima del 2009 | Legenda: Dal 2009 |
|---|---|
| Grande Slam (0) | |
| Ori Olimpici (0) | |
| WTA Finals (0) | |
| Tier I (0) | Premier Mandatory (0) |
| Tier II (0) | Premier 5 (0) |
| Tier III (1) | Premier (0) |
| Tier IV (0) | International (0) |
| No. | Data | Torneo | Superficie | Compagna | Avversarie in finale | Punteggio |
| 1. | 16 settembre 2007 | 👁 Indonesia (bandiera) Commonwealth Bank Tennis Classic, Bali |
Cemento | 👁 Cina (bandiera) Ji Chunmei |
👁 Stati Uniti (bandiera) Jill Craybas 👁 Sudafrica (bandiera) Natalie Grandin |
6–3, 6–2 |
Sconfitte (2)
[modifica | modifica wikitesto]| Legenda: Prima del 2009 | Legenda: Dal 2009 |
|---|---|
| Grande Slam (0) | |
| Argenti Olimpici (0) | |
| WTA Finals (0) | |
| Tier I (0) | Premier Mandatory (0) |
| Tier II (0) | Premier 5 (0) |
| Tier III (1) | Premier (0) |
| Tier IV (0) | International (1) |
| No. | Data | Torneo | Superficie | Compagna | Avversarie in finale | Punteggio |
| 1. | 13 maggio 2007 | 👁 Rep. Ceca (bandiera) ECM Prague Open, Praga |
Terra rossa | 👁 Cina (bandiera) Ji Chunmei |
👁 Rep. Ceca (bandiera) Petra Cetkovská 👁 Rep. Ceca (bandiera) Andrea Hlaváčková |
6(7)–7, 2–6 |
| 2. | 13 febbraio 2011 | 👁 Thailandia (bandiera) PTT Pattaya Open, Pattaya |
Cemento | 👁 Cina (bandiera) Zheng Jie |
👁 Italia (bandiera) Sara Errani 👁 Italia (bandiera) Roberta Vinci |
6–3, 3–6, [5–10] |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ Nell'onomastica cinese il cognome precede il nome."Sun" è il cognome.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Sun Shengnan, su wtatennis.com, WTA Tour Inc. 👁 Modifica su Wikidata
- (EN) Sun Shengnan, su itftennis.com, ITF. 👁 Modifica su Wikidata
- (EN,ES) Sun Shengnan, su billiejeankingcup.com, ITF. 👁 Modifica su Wikidata
- (EN) Sun Shengnan, su wimbledon.com, IBM Corp. 👁 Modifica su Wikidata
- (EN) Sun Shengnan, su tennistemple.com. 👁 Modifica su Wikidata
