| Willy Monty | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | 👁 Belgio (bandiera) Belgio | |||||||||||||||
| Altezza | 177 cm | |||||||||||||||
| Peso | 77 kg | |||||||||||||||
| Ciclismo 👁 Image | ||||||||||||||||
| Specialità | Strada | |||||||||||||||
| Termine carriera | 1978 | |||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||
| Squadre di club | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate algiugno 2020 | ||||||||||||||||
| Modifica dati su Wikidata· Manuale | ||||||||||||||||
Willy Monty (Mons, 11 ottobre1939 – Mons, 9 novembre2014) è stato un ciclista su stradabelga, professionista dal 1961 al 1975.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Nel 1964, tra i dilettanti, vinse una tre tappe al Tour de Namur e due all quattro giorni di Dunquerque. Tra i professionisti, Monty vinse una tappa al Giro del Delfinato nel 1964, e due tappe alla Volta a Catalunya nel Volta a Catalunya; nel 1967 ottenne un terzo posto alla Liegi-Bastogne-Liegi, mentre fu sesto alla Freccia Vallone del 1967.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Piazzamenti
[modifica | modifica wikitesto]Classiche
[modifica | modifica wikitesto]- 1967: 3°
Note
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Willy Monty, su procyclingstats.com. 👁 Modifica su Wikidata
- Willy Monty, su sitodelciclismo.net, de Wielersite. 👁 Modifica su Wikidata
- (EN) Willy Monty, su Olympedia. 👁 Modifica su Wikidata
- (EN) Willy Monty, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017). 👁 Modifica su Wikidata
